火災死傷者数
単位: 人
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 人) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 446 | 3 | 387 | 6 | 362 | 6 | 333 | 7 | 312 | 8 | 427 | 6 | 387 | 8 | 420 | 6 | 303 | 8 |
02 青森県 | 104 | 22 | 111 | 23 | 96 | 28 | 100 | 24 | 91 | 28 | 125 | 24 | 144 | 23 | 148 | 18 | 119 | 24 |
03 岩手県 | 89 | 29 | 87 | 33 | 82 | 31 | 81 | 30 | 94 | 27 | 93 | 30 | 85 | 35 | 91 | 30 | 108 | 26 |
04 宮城県 | 103 | 23 | 108 | 24 | 119 | 20 | 169 | 13 | 151 | 15 | 175 | 17 | 182 | 18 | 169 | 14 | 154 | 15 |
05 秋田県 | 83 | 30 | 57 | 38 | 89 | 29 | 67 | 35 | 79 | 32 | 80 | 33 | 83 | 37 | 71 | 36 | 90 | 31 |
06 山形県 | 137 | 16 | 91 | 30 | 86 | 30 | 103 | 23 | 86 | 31 | 86 | 32 | 98 | 29 | 93 | 29 | 92 | 30 |
07 福島県 | 102 | 24 | 136 | 17 | 131 | 19 | 135 | 15 | 149 | 16 | 212 | 13 | 164 | 21 | 172 | 13 | 145 | 16 |
08 茨城県 | 220 | 10 | 137 | 16 | 158 | 14 | 180 | 12 | 173 | 12 | 229 | 11 | 292 | 10 | 222 | 10 | 214 | 10 |
09 栃木県 | 115 | 19 | 205 | 12 | 136 | 18 | 126 | 18 | 139 | 18 | 141 | 20 | 176 | 19 | 133 | 22 | 144 | 17 |
10 群馬県 | 143 | 14 | 135 | 18 | 117 | 22 | 98 | 27 | 124 | 22 | 197 | 14 | 184 | 17 | 120 | 25 | 181 | 12 |
11 埼玉県 | 325 | 6 | 359 | 8 | 370 | 5 | 404 | 4 | 436 | 5 | 509 | 5 | 585 | 4 | 426 | 5 | 370 | 6 |
12 千葉県 | 259 | 8 | 289 | 9 | 306 | 8 | 319 | 8 | 345 | 7 | 402 | 8 | 540 | 5 | 374 | 7 | 428 | 5 |
13 東京都 | 1,279 | 1 | 1,103 | 1 | 995 | 1 | 1,111 | 1 | 1,037 | 1 | 1,277 | 1 | 1,379 | 1 | 1,028 | 1 | 877 | 1 |
14 神奈川県 | 400 | 4 | 512 | 3 | 451 | 3 | 427 | 3 | 460 | 4 | 585 | 3 | 594 | 3 | 556 | 3 | 456 | 3 |
15 新潟県 | 155 | 13 | 158 | 13 | 163 | 13 | 142 | 14 | 129 | 21 | 194 | 15 | 187 | 15 | 155 | 17 | 142 | 18 |
16 富山県 | 58 | 39 | 67 | 35 | 51 | 42 | 59 | 39 | 64 | 39 | 62 | 43 | 89 | 33 | 54 | 42 | 76 | 33 |
17 石川県 | 73 | 33 | 89 | 31 | 69 | 35 | 62 | 36 | 64 | 39 | 65 | 39 | 68 | 42 | 60 | 38 | 54 | 43 |
18 福井県 | 60 | 37 | 61 | 37 | 36 | 46 | 58 | 40 | 62 | 41 | 33 | 47 | 47 | 46 | 58 | 39 | 42 | 46 |
19 山梨県 | 47 | 46 | 49 | 43 | 63 | 38 | 50 | 44 | 57 | 43 | 79 | 34 | 94 | 30 | 58 | 39 | 68 | 35 |
20 長野県 | 97 | 26 | 101 | 26 | 144 | 16 | 128 | 17 | 164 | 13 | 162 | 18 | 200 | 13 | 147 | 19 | 172 | 14 |
21 岐阜県 | 110 | 21 | 125 | 20 | 167 | 12 | 117 | 20 | 137 | 19 | 152 | 19 | 143 | 24 | 128 | 23 | 121 | 22 |
22 静岡県 | 187 | 11 | 415 | 5 | 224 | 10 | 246 | 10 | 231 | 10 | 245 | 10 | 269 | 11 | 190 | 11 | 203 | 11 |
23 愛知県 | 394 | 5 | 417 | 4 | 371 | 4 | 370 | 5 | 424 | 6 | 558 | 4 | 517 | 6 | 438 | 4 | 439 | 4 |
24 三重県 | 93 | 27 | 132 | 19 | 103 | 27 | 99 | 26 | 112 | 24 | 141 | 20 | 147 | 22 | 140 | 21 | 114 | 25 |
25 滋賀県 | 67 | 34 | 67 | 35 | 75 | 33 | 45 | 45 | 67 | 35 | 77 | 35 | 93 | 31 | 85 | 33 | 83 | 32 |
26 京都府 | 132 | 17 | 124 | 21 | 117 | 22 | 111 | 21 | 145 | 17 | 176 | 16 | 187 | 15 | 166 | 15 | 128 | 19 |
27 大阪府 | 612 | 2 | 678 | 2 | 698 | 2 | 641 | 2 | 607 | 3 | 722 | 2 | 796 | 2 | 664 | 2 | 548 | 2 |
28 兵庫県 | 325 | 6 | 366 | 7 | 331 | 7 | 338 | 6 | 914 | 2 | 407 | 7 | 456 | 7 | 341 | 8 | 341 | 7 |
29 奈良県 | 50 | 44 | 40 | 46 | 46 | 44 | 61 | 38 | 68 | 33 | 98 | 29 | 93 | 31 | 89 | 31 | 66 | 39 |
30 和歌山県 | 58 | 39 | 53 | 41 | 62 | 40 | 75 | 32 | 65 | 38 | 63 | 41 | 77 | 40 | 51 | 44 | 68 | 35 |
31 鳥取県 | 55 | 41 | 53 | 41 | 32 | 47 | 58 | 40 | 39 | 47 | 56 | 44 | 57 | 44 | 50 | 45 | 40 | 47 |
32 島根県 | 38 | 47 | 56 | 39 | 56 | 41 | 56 | 42 | 68 | 33 | 65 | 39 | 57 | 44 | 68 | 37 | 62 | 40 |
33 岡山県 | 143 | 14 | 147 | 15 | 143 | 17 | 133 | 16 | 134 | 20 | 138 | 22 | 190 | 14 | 164 | 16 | 124 | 21 |
34 広島県 | 173 | 12 | 211 | 11 | 193 | 11 | 239 | 11 | 179 | 11 | 223 | 12 | 242 | 12 | 178 | 12 | 177 | 13 |
35 山口県 | 115 | 19 | 124 | 21 | 116 | 24 | 83 | 28 | 121 | 23 | 120 | 25 | 128 | 27 | 104 | 27 | 97 | 28 |
36 徳島県 | 54 | 43 | 87 | 33 | 63 | 38 | 55 | 43 | 52 | 45 | 39 | 46 | 68 | 42 | 54 | 42 | 60 | 42 |
37 香川県 | 61 | 36 | 93 | 28 | 79 | 32 | 71 | 34 | 87 | 30 | 76 | 36 | 87 | 34 | 79 | 35 | 68 | 35 |
38 愛媛県 | 121 | 18 | 105 | 25 | 119 | 20 | 126 | 18 | 109 | 26 | 108 | 27 | 134 | 26 | 125 | 24 | 126 | 20 |
39 高知県 | 60 | 37 | 88 | 32 | 65 | 36 | 72 | 33 | 58 | 42 | 67 | 38 | 81 | 38 | 45 | 46 | 62 | 40 |
40 福岡県 | 244 | 9 | 218 | 10 | 276 | 9 | 276 | 9 | 294 | 9 | 306 | 9 | 380 | 9 | 301 | 9 | 237 | 9 |
41 佐賀県 | 55 | 41 | 43 | 45 | 47 | 43 | 40 | 46 | 44 | 46 | 63 | 41 | 78 | 39 | 57 | 41 | 48 | 44 |
42 長崎県 | 83 | 30 | 93 | 28 | 106 | 26 | 77 | 31 | 90 | 29 | 112 | 26 | 118 | 28 | 101 | 28 | 94 | 29 |
43 熊本県 | 64 | 35 | 100 | 27 | 111 | 25 | 100 | 24 | 111 | 25 | 106 | 28 | 140 | 25 | 116 | 26 | 105 | 27 |
44 大分県 | 74 | 32 | 56 | 39 | 75 | 33 | 83 | 28 | 66 | 36 | 74 | 37 | 85 | 35 | 86 | 32 | 67 | 38 |
45 宮崎県 | 93 | 27 | 47 | 44 | 65 | 36 | 62 | 36 | 66 | 36 | 90 | 31 | 77 | 40 | 80 | 34 | 75 | 34 |
46 鹿児島県 | 102 | 24 | 150 | 14 | 151 | 15 | 107 | 22 | 161 | 14 | 129 | 23 | 167 | 20 | 143 | 20 | 121 | 22 |
47 沖縄県 | 49 | 45 | 39 | 47 | 42 | 45 | 31 | 47 | 55 | 44 | 56 | 44 | 38 | 47 | 41 | 47 | 45 | 45 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。