現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(高齢者世帯)
単位: 世帯
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 世帯) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 16,515 | 4 | 18,640 | 4 | 20,100 | 4 | 20,014 | 4 | 22,326 | 4 | 29,206 | 3 | 34,783 | 3 | 45,480 | 3 | 55,519 | 3 |
02 青森県 | 4,053 | 17 | 4,303 | 14 | 5,039 | 12 | 4,894 | 10 | 5,244 | 10 | 6,299 | 13 | 7,929 | 13 | 10,564 | 12 | 12,570 | 12 |
03 岩手県 | 1,742 | 39 | 1,731 | 37 | 1,905 | 34 | 1,946 | 32 | 2,165 | 32 | 2,504 | 33 | 3,252 | 34 | 4,217 | 34 | 4,934 | 36 |
04 宮城県 | 2,345 | 29 | 2,657 | 26 | 3,035 | 24 | 2,847 | 24 | 2,936 | 23 | 3,834 | 23 | 5,360 | 20 | 7,334 | 19 | 8,664 | 19 |
05 秋田県 | 1,819 | 37 | 2,048 | 32 | 2,397 | 29 | 2,563 | 27 | 2,868 | 25 | 3,384 | 29 | 4,140 | 30 | 5,121 | 31 | 5,994 | 32 |
06 山形県 | 1,436 | 41 | 1,442 | 41 | 1,556 | 40 | 1,460 | 38 | 1,427 | 40 | 1,568 | 42 | 1,876 | 42 | 2,316 | 42 | 2,809 | 42 |
07 福島県 | 2,936 | 23 | 2,588 | 27 | 2,525 | 28 | 2,338 | 29 | 2,572 | 27 | 3,389 | 28 | 4,378 | 28 | 5,728 | 26 | 6,196 | 31 |
08 茨城県 | 2,130 | 33 | 2,077 | 30 | 2,046 | 32 | 1,825 | 33 | 2,270 | 31 | 3,332 | 30 | 4,991 | 24 | 7,505 | 17 | 10,013 | 16 |
09 栃木県 | 1,758 | 38 | 1,696 | 38 | 1,741 | 37 | 1,530 | 37 | 1,627 | 37 | 2,466 | 34 | 3,594 | 32 | 5,409 | 29 | 7,271 | 24 |
10 群馬県 | 2,009 | 36 | 1,827 | 36 | 1,799 | 35 | 1,589 | 36 | 1,638 | 36 | 2,107 | 35 | 2,858 | 35 | 4,169 | 35 | 5,850 | 33 |
11 埼玉県 | 2,907 | 25 | 3,684 | 19 | 4,459 | 15 | 4,204 | 15 | 4,955 | 13 | 7,906 | 9 | 12,916 | 10 | 21,414 | 7 | 30,924 | 7 |
12 千葉県 | 2,910 | 24 | 3,582 | 22 | 4,329 | 16 | 4,346 | 14 | 4,979 | 12 | 7,668 | 10 | 13,149 | 9 | 20,792 | 8 | 29,105 | 8 |
13 東京都 | 19,798 | 2 | 20,720 | 3 | 25,701 | 1 | 25,779 | 1 | 29,641 | 1 | 43,623 | 2 | 62,051 | 2 | 84,492 | 2 | 109,425 | 2 |
14 神奈川県 | 6,194 | 9 | 7,761 | 6 | 9,726 | 6 | 10,450 | 6 | 13,391 | 5 | 20,498 | 5 | 29,830 | 5 | 42,296 | 4 | 53,267 | 4 |
15 新潟県 | 2,175 | 31 | 2,075 | 31 | 2,338 | 30 | 2,266 | 30 | 2,163 | 33 | 2,688 | 32 | 3,531 | 33 | 4,947 | 32 | 6,553 | 29 |
16 富山県 | 973 | 45 | 972 | 45 | 910 | 45 | 832 | 45 | 906 | 45 | 972 | 45 | 1,138 | 46 | 1,433 | 46 | 1,706 | 46 |
17 石川県 | 1,392 | 42 | 1,164 | 44 | 1,303 | 44 | 1,198 | 44 | 1,212 | 44 | 1,598 | 41 | 2,141 | 40 | 2,737 | 39 | 3,371 | 40 |
18 福井県 | 895 | 46 | 783 | 46 | 707 | 46 | 600 | 47 | 581 | 47 | 784 | 47 | 879 | 47 | 1,195 | 47 | 1,559 | 47 |
19 山梨県 | 866 | 47 | 663 | 47 | 664 | 47 | 620 | 46 | 613 | 46 | 878 | 46 | 1,270 | 45 | 1,860 | 43 | 2,716 | 43 |
20 長野県 | 2,561 | 27 | 2,189 | 29 | 1,909 | 33 | 1,619 | 35 | 1,654 | 35 | 1,925 | 38 | 2,492 | 37 | 3,192 | 37 | 4,079 | 37 |
21 岐阜県 | 1,290 | 43 | 1,310 | 43 | 1,387 | 42 | 1,405 | 40 | 1,541 | 39 | 1,954 | 37 | 2,805 | 36 | 3,904 | 36 | 5,196 | 35 |
22 静岡県 | 2,053 | 34 | 2,037 | 33 | 2,170 | 31 | 1,992 | 31 | 2,398 | 30 | 3,594 | 24 | 5,536 | 19 | 8,029 | 15 | 11,141 | 14 |
23 愛知県 | 4,297 | 15 | 4,587 | 13 | 5,722 | 10 | 5,896 | 9 | 6,806 | 8 | 9,977 | 8 | 14,322 | 7 | 20,722 | 9 | 27,621 | 9 |
24 三重県 | 3,809 | 20 | 3,644 | 20 | 3,460 | 23 | 2,892 | 23 | 2,895 | 24 | 3,514 | 25 | 4,343 | 29 | 5,295 | 30 | 6,419 | 30 |
25 滋賀県 | 1,157 | 44 | 1,329 | 42 | 1,358 | 43 | 1,247 | 43 | 1,267 | 41 | 1,719 | 40 | 2,161 | 39 | 2,699 | 40 | 3,376 | 39 |
26 京都府 | 6,024 | 10 | 7,258 | 8 | 8,676 | 7 | 8,599 | 7 | 9,455 | 7 | 11,357 | 7 | 13,375 | 8 | 16,274 | 10 | 19,337 | 10 |
27 大阪府 | 17,286 | 3 | 21,136 | 2 | 24,609 | 2 | 24,839 | 2 | 29,196 | 2 | 44,988 | 1 | 66,077 | 1 | 89,880 | 1 | 111,266 | 1 |
28 兵庫県 | 8,944 | 6 | 9,821 | 5 | 10,868 | 5 | 11,395 | 5 | 11,930 | 6 | 17,074 | 6 | 22,620 | 6 | 29,274 | 6 | 36,105 | 6 |
29 奈良県 | 2,148 | 32 | 2,396 | 28 | 2,600 | 27 | 2,584 | 26 | 2,568 | 28 | 3,490 | 26 | 4,523 | 26 | 5,835 | 24 | 7,065 | 25 |
30 和歌山県 | 2,991 | 22 | 2,696 | 25 | 2,671 | 26 | 2,418 | 28 | 2,559 | 29 | 3,416 | 27 | 4,435 | 27 | 5,687 | 27 | 6,996 | 26 |
31 鳥取県 | 1,651 | 40 | 1,502 | 40 | 1,506 | 41 | 1,294 | 42 | 1,248 | 42 | 1,224 | 44 | 1,518 | 43 | 1,804 | 44 | 2,321 | 44 |
32 島根県 | 2,183 | 30 | 2,022 | 34 | 1,729 | 38 | 1,306 | 41 | 1,214 | 43 | 1,234 | 43 | 1,354 | 44 | 1,500 | 45 | 1,945 | 45 |
33 岡山県 | 4,959 | 13 | 4,282 | 15 | 4,217 | 17 | 3,582 | 20 | 3,600 | 19 | 4,410 | 20 | 5,191 | 21 | 6,585 | 22 | 8,292 | 22 |
34 広島県 | 5,204 | 12 | 5,166 | 12 | 5,020 | 13 | 4,405 | 13 | 4,947 | 14 | 6,630 | 12 | 8,542 | 11 | 11,420 | 11 | 14,360 | 11 |
35 山口県 | 3,989 | 18 | 3,595 | 21 | 3,856 | 21 | 3,599 | 19 | 3,622 | 18 | 4,513 | 19 | 5,163 | 22 | 5,790 | 25 | 6,593 | 28 |
36 徳島県 | 2,785 | 26 | 2,894 | 24 | 2,848 | 25 | 2,676 | 25 | 2,706 | 26 | 3,114 | 31 | 3,648 | 31 | 4,438 | 33 | 5,352 | 34 |
37 香川県 | 2,017 | 35 | 1,664 | 39 | 1,624 | 39 | 1,454 | 39 | 1,542 | 38 | 1,981 | 36 | 2,317 | 38 | 2,974 | 38 | 3,837 | 38 |
38 愛媛県 | 4,560 | 14 | 4,127 | 16 | 4,037 | 19 | 3,657 | 18 | 3,474 | 20 | 4,174 | 21 | 5,105 | 23 | 6,539 | 23 | 8,442 | 20 |
39 高知県 | 6,005 | 11 | 5,327 | 11 | 4,707 | 14 | 3,883 | 16 | 4,379 | 16 | 4,916 | 17 | 5,758 | 17 | 6,832 | 21 | 7,916 | 23 |
40 福岡県 | 23,450 | 1 | 23,301 | 1 | 23,871 | 3 | 22,080 | 3 | 23,602 | 3 | 27,057 | 4 | 30,370 | 4 | 37,210 | 5 | 45,175 | 5 |
41 佐賀県 | 2,504 | 28 | 1,928 | 35 | 1,768 | 36 | 1,622 | 34 | 1,670 | 34 | 1,881 | 39 | 2,111 | 41 | 2,556 | 41 | 3,115 | 41 |
42 長崎県 | 6,979 | 7 | 6,019 | 10 | 5,341 | 11 | 4,623 | 12 | 4,536 | 15 | 5,508 | 15 | 6,546 | 14 | 7,648 | 16 | 9,565 | 17 |
43 熊本県 | 6,953 | 8 | 6,213 | 9 | 6,243 | 9 | 4,865 | 11 | 4,988 | 11 | 5,822 | 14 | 6,207 | 16 | 7,346 | 18 | 9,221 | 18 |
44 大分県 | 3,962 | 19 | 3,790 | 17 | 4,054 | 18 | 3,828 | 17 | 4,117 | 17 | 4,885 | 18 | 5,713 | 18 | 6,972 | 20 | 8,327 | 21 |
45 宮崎県 | 4,183 | 16 | 3,740 | 18 | 3,897 | 20 | 3,194 | 21 | 3,463 | 21 | 4,092 | 22 | 4,707 | 25 | 5,474 | 28 | 6,846 | 27 |
46 鹿児島県 | 9,058 | 5 | 7,497 | 7 | 7,296 | 8 | 6,239 | 8 | 5,999 | 9 | 7,075 | 11 | 8,430 | 12 | 9,669 | 13 | 11,055 | 15 |
47 沖縄県 | 3,386 | 21 | 3,457 | 23 | 3,538 | 22 | 3,114 | 22 | 3,404 | 22 | 4,973 | 16 | 6,527 | 15 | 8,984 | 14 | 11,772 | 13 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。