短期入所療養介護利用者数(医療施設)
単位: 人
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 人) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 224 | 5 | 120 | 16 | 170 | 5 | 187 | 6 | 158 | 5 | 135 | 5 | 126 | 4 | 101 | 6 | 98 | 5 |
02 青森県 | 51 | 33 | 19 | 45 | 24 | 42 | 26 | 40 | 21 | 40 | 20 | 39 | 12 | 41 | 25 | 36 | 13 | 39 |
03 岩手県 | 44 | 38 | 34 | 38 | 47 | 30 | 53 | 28 | 37 | 32 | 32 | 29 | 35 | 28 | 30 | 34 | 19 | 34 |
04 宮城県 | 137 | 14 | 111 | 17 | 72 | 21 | 84 | 20 | 27 | 35 | 95 | 9 | 83 | 12 | 66 | 13 | 69 | 11 |
05 秋田県 | 58 | 29 | 57 | 28 | 72 | 21 | 33 | 37 | 57 | 23 | 20 | 39 | 20 | 37 | 50 | 23 | 0 | 45 |
06 山形県 | 57 | 31 | 79 | 22 | 39 | 33 | 49 | 29 | 26 | 37 | 8 | 42 | 25 | 34 | 31 | 32 | 29 | 28 |
07 福島県 | 105 | 19 | 90 | 20 | 105 | 17 | 60 | 25 | 42 | 27 | 44 | 24 | 36 | 26 | 51 | 22 | 45 | 16 |
08 茨城県 | 31 | 41 | 24 | 43 | 28 | 39 | 133 | 11 | 116 | 8 | 109 | 8 | 96 | 7 | 110 | 5 | 91 | 7 |
09 栃木県 | 11 | 47 | 5 | 47 | 2 | 47 | 1 | 47 | 5 | 47 | 4 | 43 | 3 | 45 | 7 | 42 | 8 | 42 |
10 群馬県 | 58 | 29 | 46 | 30 | 38 | 36 | 18 | 44 | 6 | 45 | 2 | 45 | 1 | 46 | 1 | 45 | 1 | 44 |
11 埼玉県 | 106 | 18 | 73 | 24 | 54 | 27 | 23 | 41 | 45 | 26 | 44 | 24 | 17 | 39 | 34 | 30 | 23 | 32 |
12 千葉県 | 214 | 8 | 123 | 15 | 129 | 10 | 97 | 15 | 85 | 15 | 60 | 20 | 58 | 19 | 54 | 20 | 42 | 21 |
13 東京都 | 161 | 11 | 150 | 10 | 125 | 11 | 83 | 21 | 80 | 16 | 91 | 12 | 87 | 10 | 85 | 10 | 98 | 5 |
14 神奈川県 | 161 | 11 | 165 | 8 | 110 | 13 | 87 | 18 | 73 | 19 | 63 | 19 | 38 | 23 | 46 | 24 | 12 | 40 |
15 新潟県 | 24 | 43 | 43 | 34 | 29 | 38 | 23 | 41 | 19 | 42 | 22 | 37 | 19 | 38 | 29 | 35 | 33 | 25 |
16 富山県 | 79 | 22 | 61 | 27 | 75 | 20 | 89 | 17 | 71 | 20 | 79 | 14 | 89 | 9 | 160 | 4 | 53 | 13 |
17 石川県 | 130 | 17 | 107 | 19 | 109 | 14 | 81 | 22 | 74 | 18 | 77 | 17 | 62 | 16 | 75 | 11 | 70 | 10 |
18 福井県 | 185 | 10 | 158 | 9 | 156 | 8 | 142 | 10 | 125 | 7 | 124 | 7 | 84 | 11 | 92 | 8 | 71 | 9 |
19 山梨県 | 90 | 21 | 131 | 14 | 36 | 37 | 33 | 37 | 100 | 13 | 50 | 22 | 49 | 22 | 53 | 21 | 44 | 18 |
20 長野県 | 237 | 3 | 225 | 5 | 208 | 3 | 206 | 3 | 229 | 2 | 232 | 2 | 164 | 3 | 210 | 2 | 142 | 3 |
21 岐阜県 | 69 | 25 | 36 | 37 | 67 | 24 | 57 | 27 | 77 | 17 | 54 | 21 | 55 | 21 | 60 | 16 | 45 | 16 |
22 静岡県 | 219 | 7 | 262 | 4 | 111 | 12 | 86 | 19 | 86 | 14 | 71 | 18 | 62 | 16 | 34 | 30 | 22 | 33 |
23 愛知県 | 269 | 1 | 284 | 1 | 245 | 1 | 203 | 4 | 228 | 3 | 197 | 3 | 167 | 2 | 161 | 3 | 152 | 2 |
24 三重県 | 45 | 37 | 62 | 26 | 57 | 26 | 45 | 32 | 38 | 29 | 36 | 27 | 28 | 31 | 13 | 40 | 17 | 35 |
25 滋賀県 | 97 | 20 | 89 | 21 | 106 | 16 | 106 | 14 | 106 | 11 | 28 | 33 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 45 |
26 京都府 | 237 | 3 | 267 | 3 | 163 | 7 | 150 | 7 | 38 | 29 | 0 | 47 | 58 | 19 | 56 | 19 | 44 | 18 |
27 大阪府 | 150 | 13 | 145 | 11 | 108 | 15 | 144 | 9 | 151 | 6 | 138 | 4 | 91 | 8 | 69 | 12 | 76 | 8 |
28 兵庫県 | 64 | 27 | 76 | 23 | 58 | 25 | 63 | 24 | 27 | 35 | 23 | 36 | 24 | 35 | 22 | 37 | 42 | 21 |
29 奈良県 | 20 | 44 | 28 | 42 | 11 | 45 | 13 | 46 | 15 | 43 | 18 | 41 | 29 | 29 | 36 | 27 | 15 | 37 |
30 和歌山県 | 38 | 39 | 48 | 29 | 39 | 33 | 47 | 30 | 38 | 29 | 29 | 31 | 21 | 36 | 20 | 38 | 14 | 38 |
31 鳥取県 | 79 | 22 | 132 | 13 | 93 | 18 | 113 | 12 | 106 | 11 | 91 | 12 | 74 | 14 | 0 | 46 | 0 | 45 |
32 島根県 | 135 | 15 | 111 | 17 | 81 | 19 | 95 | 16 | 54 | 24 | 79 | 14 | 63 | 15 | 62 | 15 | 32 | 26 |
33 岡山県 | 131 | 16 | 137 | 12 | 152 | 9 | 113 | 12 | 109 | 10 | 125 | 6 | 107 | 5 | 92 | 8 | 59 | 12 |
34 広島県 | 249 | 2 | 220 | 6 | 218 | 2 | 293 | 1 | 381 | 1 | 349 | 1 | 304 | 1 | 266 | 1 | 257 | 1 |
35 山口県 | 47 | 34 | 30 | 41 | 42 | 32 | 34 | 36 | 35 | 33 | 25 | 34 | 9 | 42 | 18 | 39 | 24 | 31 |
36 徳島県 | 31 | 41 | 20 | 44 | 15 | 43 | 21 | 43 | 20 | 41 | 21 | 38 | 28 | 31 | 35 | 29 | 26 | 30 |
37 香川県 | 73 | 24 | 38 | 36 | 28 | 39 | 39 | 34 | 28 | 34 | 25 | 34 | 38 | 23 | 41 | 25 | 35 | 24 |
38 愛媛県 | 54 | 32 | 45 | 31 | 50 | 29 | 148 | 8 | 50 | 25 | 38 | 26 | 36 | 26 | 36 | 27 | 30 | 27 |
39 高知県 | 64 | 27 | 32 | 40 | 52 | 28 | 41 | 33 | 39 | 28 | 29 | 31 | 16 | 40 | 12 | 41 | 16 | 36 |
40 福岡県 | 222 | 6 | 268 | 2 | 165 | 6 | 257 | 2 | 112 | 9 | 92 | 11 | 75 | 13 | 58 | 18 | 44 | 18 |
41 佐賀県 | 16 | 46 | 16 | 46 | 15 | 43 | 28 | 39 | 23 | 38 | 31 | 30 | 29 | 29 | 31 | 32 | 28 | 29 |
42 長崎県 | 46 | 36 | 44 | 33 | 43 | 31 | 38 | 35 | 23 | 38 | 36 | 27 | 28 | 31 | 60 | 16 | 52 | 14 |
43 熊本県 | 197 | 9 | 194 | 7 | 196 | 4 | 191 | 5 | 204 | 4 | 94 | 10 | 100 | 6 | 101 | 6 | 119 | 4 |
44 大分県 | 47 | 34 | 42 | 35 | 39 | 33 | 47 | 30 | 71 | 20 | 79 | 14 | 61 | 18 | 66 | 13 | 46 | 15 |
45 宮崎県 | 33 | 40 | 45 | 31 | 25 | 41 | 16 | 45 | 8 | 44 | 4 | 43 | 4 | 44 | 3 | 43 | 10 | 41 |
46 鹿児島県 | 65 | 26 | 68 | 25 | 71 | 23 | 59 | 26 | 62 | 22 | 47 | 23 | 38 | 23 | 37 | 26 | 40 | 23 |
47 沖縄県 | 19 | 45 | 34 | 38 | 5 | 46 | 72 | 23 | 6 | 45 | 2 | 45 | 6 | 43 | 2 | 44 | 4 | 43 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。