診療科目別一般病院数(血液内科)
単位: 施設
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 施設) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 5 | 9 | 10 | 6 | 13 | 7 | 16 | 6 | 16 | 8 | 22 | 7 | 25 | 6 |
02 青森県 | 1 | 31 | 1 | 39 | 1 | 40 | 2 | 40 | 2 | 43 | 3 | 39 | 2 | 45 |
03 岩手県 | 3 | 20 | 4 | 20 | 5 | 18 | 6 | 19 | 6 | 22 | 6 | 22 | 7 | 24 |
04 宮城県 | 1 | 31 | 2 | 31 | 2 | 32 | 3 | 30 | 3 | 35 | 3 | 39 | 7 | 24 |
05 秋田県 | 0 | 42 | 2 | 31 | 2 | 32 | 3 | 30 | 5 | 25 | 5 | 28 | 8 | 21 |
06 山形県 | 1 | 31 | 1 | 39 | 1 | 40 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | 46 | 1 | 47 |
07 福島県 | 2 | 24 | 3 | 26 | 4 | 23 | 3 | 30 | 3 | 35 | 4 | 31 | 6 | 28 |
08 茨城県 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 8 | 12 | 9 | 12 | 10 | 13 | 10 | 17 | 9 |
09 栃木県 | 4 | 12 | 5 | 16 | 5 | 18 | 5 | 21 | 5 | 25 | 5 | 28 | 6 | 28 |
10 群馬県 | 4 | 12 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 16 | 7 | 19 | 7 | 20 | 7 | 24 |
11 埼玉県 | 5 | 9 | 5 | 16 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 18 |
12 千葉県 | 4 | 12 | 3 | 26 | 3 | 29 | 8 | 11 | 14 | 9 | 14 | 9 | 15 | 11 |
13 東京都 | 12 | 2 | 18 | 1 | 26 | 1 | 31 | 1 | 37 | 1 | 41 | 1 | 50 | 1 |
14 神奈川県 | 8 | 4 | 14 | 4 | 16 | 4 | 18 | 5 | 21 | 5 | 28 | 2 | 35 | 3 |
15 新潟県 | 0 | 42 | 1 | 39 | 2 | 32 | 3 | 30 | 4 | 30 | 5 | 28 | 5 | 33 |
16 富山県 | 3 | 20 | 4 | 20 | 4 | 23 | 4 | 26 | 4 | 30 | 4 | 31 | 3 | 42 |
17 石川県 | 1 | 31 | 1 | 39 | 1 | 40 | 2 | 40 | 2 | 43 | 3 | 39 | 4 | 38 |
18 福井県 | 4 | 12 | 4 | 20 | 5 | 18 | 4 | 26 | 5 | 25 | 6 | 22 | 6 | 28 |
19 山梨県 | 1 | 31 | 2 | 31 | 2 | 32 | 3 | 30 | 4 | 30 | 4 | 31 | 4 | 38 |
20 長野県 | 1 | 31 | 3 | 26 | 4 | 23 | 4 | 26 | 5 | 25 | 6 | 22 | 8 | 21 |
21 岐阜県 | 4 | 12 | 6 | 13 | 6 | 15 | 7 | 16 | 7 | 19 | 7 | 20 | 13 | 13 |
22 静岡県 | 4 | 12 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 16 | 10 |
23 愛知県 | 14 | 1 | 17 | 2 | 21 | 2 | 25 | 2 | 24 | 3 | 25 | 5 | 27 | 5 |
24 三重県 | 1 | 31 | 1 | 39 | 1 | 40 | 2 | 40 | 6 | 22 | 6 | 22 | 6 | 28 |
25 滋賀県 | 3 | 20 | 4 | 20 | 5 | 18 | 5 | 21 | 8 | 17 | 9 | 19 | 10 | 18 |
26 京都府 | 2 | 24 | 7 | 9 | 7 | 11 | 15 | 7 | 19 | 7 | 19 | 8 | 21 | 8 |
27 大阪府 | 6 | 7 | 10 | 6 | 16 | 4 | 24 | 3 | 25 | 2 | 28 | 2 | 37 | 2 |
28 兵庫県 | 6 | 7 | 13 | 5 | 14 | 6 | 15 | 7 | 20 | 6 | 23 | 6 | 24 | 7 |
29 奈良県 | 4 | 12 | 4 | 20 | 4 | 23 | 3 | 30 | 4 | 30 | 4 | 31 | 4 | 38 |
30 和歌山県 | 2 | 24 | 3 | 26 | 3 | 29 | 4 | 26 | 4 | 30 | 4 | 31 | 5 | 33 |
31 鳥取県 | 2 | 24 | 2 | 31 | 1 | 40 | 3 | 30 | 3 | 35 | 3 | 39 | 5 | 33 |
32 島根県 | 0 | 42 | 1 | 39 | 2 | 32 | 3 | 30 | 3 | 35 | 3 | 39 | 3 | 42 |
33 岡山県 | 4 | 12 | 5 | 16 | 5 | 18 | 5 | 21 | 6 | 22 | 6 | 22 | 8 | 21 |
34 広島県 | 1 | 31 | 4 | 20 | 4 | 23 | 7 | 16 | 12 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 |
35 山口県 | 3 | 20 | 6 | 13 | 7 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
36 徳島県 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | 47 | 1 | 45 | 1 | 46 | 3 | 42 |
37 香川県 | 1 | 31 | 2 | 31 | 3 | 29 | 2 | 40 | 3 | 35 | 4 | 31 | 4 | 38 |
38 愛媛県 | 0 | 42 | 2 | 31 | 2 | 32 | 3 | 30 | 3 | 35 | 4 | 31 | 6 | 28 |
39 高知県 | 2 | 24 | 3 | 26 | 2 | 32 | 2 | 40 | 3 | 35 | 3 | 39 | 5 | 33 |
40 福岡県 | 9 | 3 | 17 | 2 | 20 | 3 | 23 | 4 | 24 | 3 | 26 | 4 | 32 | 4 |
41 佐賀県 | 1 | 31 | 2 | 31 | 2 | 32 | 3 | 30 | 3 | 35 | 4 | 31 | 5 | 33 |
42 長崎県 | 1 | 31 | 5 | 16 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 14 | 11 | 14 | 9 | 20 |
43 熊本県 | 2 | 24 | 2 | 31 | 4 | 23 | 5 | 21 | 7 | 19 | 11 | 14 | 12 | 16 |
44 大分県 | 5 | 9 | 6 | 13 | 6 | 15 | 8 | 11 | 10 | 14 | 10 | 17 | 12 | 16 |
45 宮崎県 | 0 | 42 | 0 | 46 | 1 | 40 | 1 | 45 | 1 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 |
46 鹿児島県 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 15 | 6 | 19 | 8 | 17 | 10 | 17 | 15 | 11 |
47 沖縄県 | 2 | 24 | 1 | 39 | 1 | 40 | 5 | 21 | 5 | 25 | 6 | 22 | 7 | 24 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。