着工新設分譲住宅数
単位: 戸
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 戸) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 9,390 | 10 | 14,128 | 8 | 8,278 | 9 | 19,633 | 8 | 13,362 | 8 | 7,392 | 10 | 7,636 | 10 | 3,599 | 11 | 3,586 | 14 |
02 青森県 | 1,222 | 34 | 881 | 37 | 498 | 40 | 1,490 | 41 | 742 | 43 | 565 | 46 | 605 | 42 | 221 | 44 | 436 | 40 |
03 岩手県 | 748 | 40 | 1,087 | 34 | 489 | 42 | 2,145 | 36 | 968 | 40 | 831 | 38 | 801 | 38 | 357 | 40 | 643 | 35 |
04 宮城県 | 2,182 | 22 | 4,872 | 14 | 3,848 | 12 | 8,853 | 12 | 6,997 | 12 | 4,994 | 12 | 4,157 | 13 | 2,336 | 13 | 4,271 | 11 |
05 秋田県 | 724 | 42 | 735 | 39 | 469 | 43 | 1,270 | 43 | 689 | 45 | 819 | 39 | 671 | 41 | 320 | 41 | 317 | 44 |
06 山形県 | 740 | 41 | 496 | 44 | 422 | 44 | 1,210 | 44 | 1,062 | 39 | 736 | 43 | 453 | 44 | 411 | 36 | 488 | 38 |
07 福島県 | 1,058 | 35 | 1,107 | 33 | 779 | 33 | 5,143 | 20 | 1,547 | 32 | 1,199 | 31 | 1,288 | 30 | 712 | 26 | 1,220 | 24 |
08 茨城県 | 3,222 | 15 | 6,682 | 11 | 2,245 | 16 | 8,849 | 13 | 4,107 | 14 | 1,808 | 21 | 6,449 | 12 | 2,066 | 14 | 4,162 | 12 |
09 栃木県 | 2,003 | 23 | 1,781 | 25 | 1,151 | 25 | 5,020 | 21 | 1,770 | 29 | 1,308 | 30 | 2,551 | 18 | 1,604 | 17 | 2,421 | 15 |
10 群馬県 | 2,599 | 16 | 2,421 | 20 | 1,834 | 18 | 7,174 | 15 | 2,260 | 22 | 1,527 | 25 | 2,877 | 17 | 1,558 | 19 | 1,871 | 17 |
11 埼玉県 | 16,254 | 6 | 25,940 | 4 | 16,781 | 4 | 26,488 | 3 | 28,667 | 4 | 24,106 | 4 | 31,317 | 4 | 17,568 | 4 | 18,541 | 4 |
12 千葉県 | 18,865 | 4 | 21,446 | 6 | 13,968 | 6 | 25,466 | 4 | 24,832 | 5 | 22,178 | 5 | 31,098 | 5 | 13,286 | 6 | 15,986 | 5 |
13 東京都 | 28,819 | 2 | 43,693 | 1 | 34,941 | 1 | 40,606 | 1 | 53,977 | 1 | 78,101 | 1 | 85,335 | 1 | 55,038 | 1 | 61,170 | 1 |
14 神奈川県 | 21,055 | 3 | 29,523 | 3 | 31,359 | 2 | 39,854 | 2 | 36,337 | 3 | 48,719 | 2 | 46,140 | 2 | 27,836 | 2 | 24,993 | 3 |
15 新潟県 | 1,794 | 26 | 3,221 | 16 | 2,679 | 15 | 7,852 | 14 | 2,816 | 20 | 1,677 | 24 | 1,994 | 22 | 606 | 29 | 984 | 26 |
16 富山県 | 844 | 37 | 717 | 40 | 529 | 37 | 1,410 | 42 | 835 | 41 | 599 | 45 | 732 | 39 | 372 | 38 | 416 | 41 |
17 石川県 | 1,840 | 24 | 1,334 | 31 | 882 | 32 | 2,726 | 32 | 1,161 | 36 | 859 | 37 | 980 | 31 | 467 | 33 | 951 | 28 |
18 福井県 | 450 | 45 | 569 | 42 | 242 | 45 | 746 | 46 | 699 | 44 | 759 | 41 | 421 | 46 | 358 | 39 | 329 | 43 |
19 山梨県 | 235 | 47 | 515 | 43 | 524 | 38 | 4,617 | 23 | 1,085 | 38 | 665 | 44 | 835 | 37 | 207 | 45 | 335 | 42 |
20 長野県 | 1,378 | 33 | 1,831 | 24 | 1,052 | 27 | 4,505 | 24 | 2,515 | 21 | 2,464 | 16 | 2,080 | 21 | 925 | 22 | 962 | 27 |
21 岐阜県 | 4,010 | 12 | 2,794 | 19 | 1,637 | 21 | 4,308 | 26 | 3,657 | 17 | 2,280 | 17 | 2,119 | 20 | 1,598 | 18 | 1,936 | 16 |
22 静岡県 | 3,907 | 13 | 3,553 | 15 | 3,835 | 13 | 12,560 | 10 | 3,722 | 16 | 3,595 | 13 | 4,156 | 14 | 3,168 | 12 | 3,894 | 13 |
23 愛知県 | 16,454 | 5 | 17,705 | 7 | 14,259 | 5 | 19,751 | 7 | 21,310 | 7 | 18,896 | 7 | 17,421 | 7 | 13,758 | 5 | 15,125 | 6 |
24 三重県 | 2,433 | 19 | 3,216 | 17 | 1,873 | 17 | 5,298 | 19 | 3,329 | 18 | 2,024 | 18 | 1,511 | 28 | 1,043 | 20 | 1,438 | 21 |
25 滋賀県 | 3,466 | 14 | 3,003 | 18 | 1,482 | 22 | 4,332 | 25 | 3,781 | 15 | 2,619 | 15 | 3,127 | 15 | 1,777 | 16 | 1,401 | 22 |
26 京都府 | 10,363 | 9 | 8,264 | 10 | 5,611 | 11 | 6,743 | 16 | 7,313 | 11 | 8,625 | 9 | 7,723 | 9 | 4,409 | 9 | 5,331 | 9 |
27 大阪府 | 39,670 | 1 | 42,511 | 2 | 27,561 | 3 | 19,337 | 9 | 39,892 | 2 | 41,607 | 3 | 44,834 | 3 | 25,693 | 3 | 25,000 | 2 |
28 兵庫県 | 14,172 | 7 | 22,934 | 5 | 13,873 | 7 | 20,303 | 6 | 24,512 | 6 | 21,970 | 6 | 19,934 | 6 | 10,281 | 7 | 11,188 | 7 |
29 奈良県 | 2,511 | 17 | 5,897 | 13 | 3,378 | 14 | 5,302 | 18 | 6,395 | 13 | 3,090 | 14 | 3,087 | 16 | 1,885 | 15 | 1,568 | 20 |
30 和歌山県 | 2,491 | 18 | 1,474 | 30 | 723 | 34 | 5,535 | 17 | 1,868 | 27 | 1,466 | 27 | 938 | 34 | 565 | 32 | 654 | 34 |
31 鳥取県 | 588 | 43 | 363 | 46 | 144 | 47 | 788 | 45 | 441 | 46 | 515 | 47 | 449 | 45 | 45 | 47 | 195 | 47 |
32 島根県 | 246 | 46 | 312 | 47 | 171 | 46 | 327 | 47 | 245 | 47 | 760 | 40 | 355 | 47 | 70 | 46 | 264 | 46 |
33 岡山県 | 2,216 | 20 | 2,175 | 22 | 938 | 29 | 2,832 | 30 | 1,669 | 30 | 1,474 | 26 | 1,887 | 23 | 944 | 21 | 1,053 | 25 |
34 広島県 | 5,282 | 11 | 6,146 | 12 | 5,729 | 10 | 10,255 | 11 | 7,739 | 10 | 6,810 | 11 | 6,733 | 11 | 3,931 | 10 | 4,376 | 10 |
35 山口県 | 1,458 | 32 | 1,639 | 26 | 1,035 | 28 | 2,384 | 35 | 1,367 | 34 | 1,913 | 19 | 1,717 | 26 | 686 | 28 | 841 | 30 |
36 徳島県 | 833 | 38 | 391 | 45 | 511 | 39 | 2,072 | 37 | 1,128 | 37 | 746 | 42 | 540 | 43 | 229 | 43 | 316 | 45 |
37 香川県 | 1,634 | 29 | 1,869 | 23 | 1,070 | 26 | 3,057 | 28 | 2,187 | 23 | 1,450 | 28 | 1,331 | 29 | 567 | 31 | 628 | 36 |
38 愛媛県 | 1,834 | 25 | 1,634 | 27 | 1,341 | 24 | 2,954 | 29 | 1,869 | 26 | 1,714 | 23 | 1,766 | 25 | 703 | 27 | 740 | 33 |
39 高知県 | 557 | 44 | 651 | 41 | 578 | 36 | 1,809 | 40 | 1,298 | 35 | 1,029 | 34 | 866 | 35 | 411 | 36 | 484 | 39 |
40 福岡県 | 11,148 | 8 | 11,698 | 9 | 10,036 | 8 | 22,106 | 5 | 11,912 | 9 | 13,157 | 8 | 12,293 | 8 | 6,233 | 8 | 8,001 | 8 |
41 佐賀県 | 752 | 39 | 969 | 36 | 704 | 35 | 1,846 | 38 | 806 | 42 | 925 | 36 | 940 | 33 | 312 | 42 | 610 | 37 |
42 長崎県 | 1,711 | 28 | 1,269 | 32 | 923 | 30 | 2,569 | 33 | 1,996 | 25 | 1,137 | 33 | 2,158 | 19 | 463 | 34 | 793 | 31 |
43 熊本県 | 1,634 | 29 | 1,577 | 29 | 1,656 | 20 | 4,756 | 22 | 2,847 | 19 | 1,812 | 20 | 1,834 | 24 | 744 | 25 | 1,591 | 19 |
44 大分県 | 1,783 | 27 | 1,600 | 28 | 1,663 | 19 | 3,682 | 27 | 1,608 | 31 | 1,755 | 22 | 954 | 32 | 582 | 30 | 908 | 29 |
45 宮崎県 | 1,468 | 31 | 1,040 | 35 | 494 | 41 | 1,813 | 39 | 1,866 | 28 | 1,020 | 35 | 845 | 36 | 459 | 35 | 745 | 32 |
46 鹿児島県 | 2,215 | 21 | 2,411 | 21 | 893 | 31 | 2,389 | 34 | 1,997 | 24 | 1,439 | 29 | 1,642 | 27 | 795 | 24 | 1,223 | 23 |
47 沖縄県 | 1,056 | 36 | 805 | 38 | 1,466 | 23 | 2,743 | 31 | 1,484 | 33 | 1,188 | 32 | 695 | 40 | 885 | 23 | 1,657 | 18 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。