事務従事者数(平成21年12月統計基準設定)
単位: 人
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 人) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 411,711 | 9 |
02 青森県 | 93,071 | 34 |
03 岩手県 | 96,425 | 32 |
04 宮城県 | 197,029 | 14 |
05 秋田県 | 80,806 | 39 |
06 山形県 | 88,891 | 35 |
07 福島県 | 144,833 | 22 |
08 茨城県 | 240,538 | 12 |
09 栃木県 | 154,134 | 19 |
10 群馬県 | 158,800 | 18 |
11 埼玉県 | 707,019 | 4 |
12 千葉県 | 614,224 | 6 |
13 東京都 | 1,317,846 | 1 |
14 神奈川県 | 899,243 | 2 |
15 新潟県 | 190,598 | 15 |
16 富山県 | 93,868 | 33 |
17 石川県 | 99,171 | 31 |
18 福井県 | 70,420 | 41 |
19 山梨県 | 68,846 | 42 |
20 長野県 | 172,942 | 17 |
21 岐阜県 | 177,688 | 16 |
22 静岡県 | 318,998 | 10 |
23 愛知県 | 659,302 | 5 |
24 三重県 | 152,947 | 20 |
25 滋賀県 | 117,431 | 26 |
26 京都府 | 211,157 | 13 |
27 大阪府 | 748,318 | 3 |
28 兵庫県 | 475,336 | 7 |
29 奈良県 | 119,933 | 25 |
30 和歌山県 | 76,534 | 40 |
31 鳥取県 | 45,386 | 47 |
32 島根県 | 58,838 | 44 |
33 岡山県 | 151,180 | 21 |
34 広島県 | 240,761 | 11 |
35 山口県 | 112,022 | 27 |
36 徳島県 | 55,648 | 45 |
37 香川県 | 84,702 | 37 |
38 愛媛県 | 108,022 | 28 |
39 高知県 | 52,890 | 46 |
40 福岡県 | 418,891 | 8 |
41 佐賀県 | 65,808 | 43 |
42 長崎県 | 102,040 | 29 |
43 熊本県 | 132,183 | 23 |
44 大分県 | 88,026 | 36 |
45 宮崎県 | 82,329 | 38 |
46 鹿児島県 | 124,346 | 24 |
47 沖縄県 | 100,249 | 30 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。