未就学者数(その他)(女)
単位: 人
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 人) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 192,747 | 4 | 123,066 | 6 | 88,678 | 8 |
02 青森県 | 46,291 | 26 | 30,889 | 28 | 21,171 | 30 |
03 岩手県 | 44,988 | 27 | 31,089 | 27 | 21,147 | 31 |
04 宮城県 | 71,771 | 13 | 52,206 | 13 | 40,377 | 13 |
05 秋田県 | 37,405 | 31 | 25,316 | 34 | 15,741 | 37 |
06 山形県 | 37,015 | 33 | 27,525 | 33 | 18,684 | 33 |
07 福島県 | 70,101 | 15 | 51,224 | 14 | 37,285 | 15 |
08 茨城県 | 88,231 | 11 | 63,706 | 11 | 51,506 | 11 |
09 栃木県 | 58,134 | 18 | 41,812 | 17 | 32,009 | 19 |
10 群馬県 | 53,300 | 20 | 38,416 | 21 | 31,468 | 20 |
11 埼玉県 | 175,034 | 6 | 130,647 | 5 | 121,082 | 5 |
12 千葉県 | 153,477 | 8 | 112,545 | 8 | 99,510 | 7 |
13 東京都 | 276,154 | 1 | 186,878 | 1 | 154,487 | 2 |
14 神奈川県 | 213,160 | 3 | 160,808 | 3 | 149,091 | 3 |
15 新潟県 | 65,104 | 16 | 46,300 | 16 | 34,744 | 17 |
16 富山県 | 27,603 | 38 | 18,108 | 40 | 14,652 | 39 |
17 石川県 | 26,451 | 39 | 18,587 | 39 | 14,862 | 38 |
18 福井県 | 20,449 | 44 | 16,156 | 44 | 11,874 | 44 |
19 山梨県 | 20,475 | 43 | 16,736 | 43 | 13,884 | 40 |
20 長野県 | 55,291 | 19 | 41,542 | 18 | 35,418 | 16 |
21 岐阜県 | 53,275 | 21 | 39,084 | 20 | 33,270 | 18 |
22 静岡県 | 98,637 | 10 | 72,998 | 10 | 58,587 | 10 |
23 愛知県 | 183,888 | 5 | 134,632 | 4 | 121,129 | 4 |
24 三重県 | 44,651 | 28 | 34,593 | 25 | 29,327 | 22 |
25 滋賀県 | 35,594 | 34 | 28,965 | 29 | 26,169 | 25 |
26 京都府 | 70,311 | 14 | 46,366 | 15 | 38,444 | 14 |
27 大阪府 | 266,834 | 2 | 176,991 | 2 | 154,848 | 1 |
28 兵庫県 | 160,251 | 7 | 115,047 | 7 | 99,687 | 6 |
29 奈良県 | 35,428 | 35 | 27,697 | 32 | 23,185 | 27 |
30 和歌山県 | 30,284 | 37 | 21,235 | 37 | 16,577 | 35 |
31 鳥取県 | 17,233 | 47 | 12,845 | 47 | 8,227 | 47 |
32 島根県 | 19,783 | 45 | 14,468 | 45 | 9,818 | 45 |
33 岡山県 | 50,661 | 22 | 38,194 | 22 | 31,263 | 21 |
34 広島県 | 78,986 | 12 | 55,948 | 12 | 44,494 | 12 |
35 山口県 | 42,791 | 29 | 28,360 | 31 | 21,501 | 29 |
36 徳島県 | 22,663 | 42 | 16,948 | 42 | 12,432 | 43 |
37 香川県 | 24,137 | 41 | 17,416 | 41 | 13,386 | 42 |
38 愛媛県 | 40,958 | 30 | 28,450 | 30 | 20,849 | 32 |
39 高知県 | 19,020 | 46 | 13,012 | 46 | 9,603 | 46 |
40 福岡県 | 137,200 | 9 | 96,641 | 9 | 76,490 | 9 |
41 佐賀県 | 25,773 | 40 | 18,730 | 38 | 13,414 | 41 |
42 長崎県 | 49,941 | 23 | 34,299 | 26 | 22,343 | 28 |
43 熊本県 | 49,684 | 24 | 36,173 | 23 | 25,152 | 26 |
44 大分県 | 37,258 | 32 | 24,644 | 35 | 17,777 | 34 |
45 宮崎県 | 35,346 | 36 | 23,049 | 36 | 15,860 | 36 |
46 鹿児島県 | 58,675 | 17 | 41,487 | 19 | 27,513 | 24 |
47 沖縄県 | 48,984 | 25 | 35,341 | 24 | 27,752 | 23 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。