最終学歴人口(短大・高専)(女)
単位: 人
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 人) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 127,988 | 9 | 228,583 | 9 | 333,074 | 9 |
02 青森県 | 25,819 | 34 | 42,320 | 36 | 62,154 | 36 |
03 岩手県 | 28,031 | 32 | 46,564 | 33 | 68,500 | 34 |
04 宮城県 | 51,731 | 15 | 87,011 | 16 | 129,716 | 16 |
05 秋田県 | 22,295 | 39 | 35,413 | 41 | 50,447 | 41 |
06 山形県 | 22,190 | 40 | 37,521 | 40 | 55,926 | 40 |
07 福島県 | 38,768 | 23 | 67,338 | 26 | 98,661 | 25 |
08 茨城県 | 52,246 | 14 | 103,751 | 13 | 165,440 | 13 |
09 栃木県 | 38,031 | 25 | 72,807 | 20 | 115,633 | 20 |
10 群馬県 | 39,027 | 22 | 74,358 | 19 | 119,708 | 19 |
11 埼玉県 | 154,034 | 7 | 336,631 | 5 | 520,560 | 4 |
12 千葉県 | 157,415 | 6 | 314,030 | 6 | 460,587 | 6 |
13 東京都 | 537,165 | 1 | 832,105 | 1 | 1,029,289 | 1 |
14 神奈川県 | 260,639 | 3 | 509,057 | 2 | 724,210 | 2 |
15 新潟県 | 40,091 | 20 | 71,353 | 21 | 115,038 | 21 |
16 富山県 | 25,457 | 37 | 44,747 | 34 | 69,479 | 33 |
17 石川県 | 28,293 | 30 | 50,022 | 31 | 75,240 | 31 |
18 福井県 | 16,913 | 45 | 29,831 | 45 | 44,062 | 44 |
19 山梨県 | 20,315 | 41 | 39,658 | 38 | 61,260 | 37 |
20 長野県 | 50,321 | 16 | 91,540 | 15 | 144,221 | 14 |
21 岐阜県 | 45,611 | 18 | 85,184 | 18 | 126,413 | 17 |
22 静岡県 | 81,211 | 12 | 150,546 | 11 | 230,129 | 11 |
23 愛知県 | 181,919 | 4 | 342,107 | 4 | 508,797 | 5 |
24 三重県 | 37,777 | 26 | 67,162 | 27 | 102,758 | 22 |
25 滋賀県 | 28,235 | 31 | 56,624 | 29 | 93,245 | 28 |
26 京都府 | 84,165 | 11 | 140,895 | 12 | 193,961 | 12 |
27 大阪府 | 276,569 | 2 | 484,346 | 3 | 665,339 | 3 |
28 兵庫県 | 167,830 | 5 | 292,394 | 7 | 410,200 | 7 |
29 奈良県 | 46,918 | 17 | 86,380 | 17 | 121,967 | 18 |
30 和歌山県 | 25,506 | 36 | 42,023 | 37 | 60,680 | 38 |
31 鳥取県 | 15,023 | 47 | 23,517 | 47 | 33,819 | 47 |
32 島根県 | 15,990 | 46 | 25,815 | 46 | 37,367 | 46 |
33 岡山県 | 54,863 | 13 | 92,074 | 14 | 131,362 | 15 |
34 広島県 | 96,233 | 10 | 167,568 | 10 | 236,334 | 10 |
35 山口県 | 42,983 | 19 | 69,292 | 23 | 95,657 | 27 |
36 徳島県 | 19,765 | 43 | 32,291 | 43 | 45,743 | 43 |
37 香川県 | 25,584 | 35 | 44,047 | 35 | 65,486 | 35 |
38 愛媛県 | 39,828 | 21 | 68,251 | 24 | 95,740 | 26 |
39 高知県 | 17,945 | 44 | 30,289 | 44 | 43,807 | 45 |
40 福岡県 | 133,713 | 8 | 237,551 | 8 | 350,584 | 8 |
41 佐賀県 | 19,989 | 42 | 33,525 | 42 | 47,311 | 42 |
42 長崎県 | 36,372 | 28 | 60,804 | 28 | 83,901 | 30 |
43 熊本県 | 38,744 | 24 | 71,064 | 22 | 101,587 | 24 |
44 大分県 | 28,959 | 29 | 48,520 | 32 | 70,005 | 32 |
45 宮崎県 | 22,372 | 38 | 39,531 | 39 | 58,842 | 39 |
46 鹿児島県 | 37,687 | 27 | 67,965 | 25 | 102,561 | 23 |
47 沖縄県 | 26,415 | 33 | 55,351 | 30 | 85,936 | 29 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。