最終学歴人口(高校・旧中)(40~49歳)(男)
単位: 人
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 人) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 155,297 | 6 | 209,990 | 7 | 184,609 | 6 |
02 青森県 | 34,502 | 30 | 48,476 | 30 | 55,996 | 25 |
03 岩手県 | 31,812 | 31 | 45,621 | 35 | 54,114 | 27 |
04 宮城県 | 54,531 | 17 | 82,101 | 16 | 87,328 | 13 |
05 秋田県 | 31,194 | 32 | 45,957 | 34 | 51,111 | 30 |
06 山形県 | 31,051 | 33 | 46,449 | 33 | 53,399 | 28 |
07 福島県 | 47,464 | 21 | 73,511 | 21 | 86,129 | 15 |
08 茨城県 | 64,943 | 14 | 110,165 | 12 | 107,830 | 11 |
09 栃木県 | 45,321 | 22 | 75,508 | 20 | 78,645 | 16 |
10 群馬県 | 49,114 | 20 | 78,123 | 18 | 73,253 | 18 |
11 埼玉県 | 175,507 | 4 | 266,694 | 4 | 196,876 | 5 |
12 千葉県 | 148,977 | 8 | 220,766 | 6 | 167,955 | 7 |
13 東京都 | 337,388 | 1 | 379,419 | 1 | 260,410 | 1 |
14 神奈川県 | 220,194 | 3 | 292,625 | 3 | 210,939 | 3 |
15 新潟県 | 59,054 | 15 | 93,399 | 14 | 96,666 | 12 |
16 富山県 | 30,256 | 34 | 48,801 | 29 | 36,524 | 37 |
17 石川県 | 27,234 | 37 | 43,770 | 36 | 35,533 | 38 |
18 福井県 | 18,961 | 44 | 29,843 | 43 | 28,774 | 43 |
19 山梨県 | 24,023 | 40 | 34,464 | 40 | 31,460 | 42 |
20 長野県 | 65,298 | 13 | 88,467 | 15 | 74,006 | 17 |
21 岐阜県 | 50,007 | 18 | 77,034 | 19 | 67,644 | 20 |
22 静岡県 | 96,300 | 10 | 140,903 | 10 | 123,956 | 10 |
23 愛知県 | 175,177 | 5 | 256,106 | 5 | 203,029 | 4 |
24 三重県 | 39,250 | 24 | 64,959 | 23 | 62,241 | 24 |
25 滋賀県 | 26,276 | 38 | 46,976 | 32 | 40,481 | 35 |
26 京都府 | 74,278 | 12 | 98,003 | 13 | 63,949 | 23 |
27 大阪府 | 285,580 | 2 | 347,045 | 2 | 225,978 | 2 |
28 兵庫県 | 152,308 | 7 | 203,133 | 8 | 151,592 | 9 |
29 奈良県 | 36,329 | 27 | 51,403 | 27 | 36,619 | 36 |
30 和歌山県 | 29,552 | 36 | 40,025 | 38 | 32,512 | 41 |
31 鳥取県 | 17,127 | 47 | 24,060 | 47 | 22,578 | 47 |
32 島根県 | 17,538 | 46 | 26,592 | 46 | 26,056 | 44 |
33 岡山県 | 57,898 | 16 | 81,749 | 17 | 65,532 | 21 |
34 広島県 | 88,421 | 11 | 123,142 | 11 | 86,623 | 14 |
35 山口県 | 49,614 | 19 | 65,999 | 22 | 51,734 | 29 |
36 徳島県 | 19,625 | 43 | 28,148 | 44 | 26,042 | 45 |
37 香川県 | 29,801 | 35 | 42,865 | 37 | 33,357 | 39 |
38 愛媛県 | 36,981 | 26 | 53,274 | 26 | 46,970 | 32 |
39 高知県 | 18,220 | 45 | 28,098 | 45 | 25,155 | 46 |
40 福岡県 | 137,437 | 9 | 183,326 | 9 | 154,668 | 8 |
41 佐賀県 | 19,808 | 42 | 29,873 | 42 | 33,044 | 40 |
42 長崎県 | 35,465 | 28 | 48,281 | 31 | 55,219 | 26 |
43 熊本県 | 40,064 | 23 | 57,876 | 24 | 65,429 | 22 |
44 大分県 | 35,389 | 29 | 49,486 | 28 | 45,555 | 33 |
45 宮崎県 | 25,429 | 39 | 38,435 | 39 | 44,789 | 34 |
46 鹿児島県 | 39,202 | 25 | 57,612 | 25 | 71,927 | 19 |
47 沖縄県 | 21,213 | 41 | 33,394 | 41 | 47,930 | 31 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。