短期大学学生数(女)
単位: 人
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 人) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 11,481 | 8 | 12,489 | 8 | 12,714 | 8 | 16,525 | 9 | 16,535 | 9 | 10,458 | 8 | 6,960 | 8 | 5,117 | 8 | 4,333 | 7 |
02 青森県 | 1,529 | 35 | 2,030 | 33 | 1,885 | 32 | 2,497 | 35 | 2,755 | 34 | 1,744 | 33 | 1,447 | 32 | 1,548 | 22 | 1,399 | 23 |
03 岩手県 | 953 | 43 | 1,102 | 41 | 820 | 44 | 1,233 | 43 | 1,764 | 42 | 1,331 | 41 | 1,244 | 38 | 1,048 | 30 | 917 | 31 |
04 宮城県 | 3,704 | 15 | 3,912 | 18 | 3,928 | 18 | 5,030 | 21 | 5,446 | 19 | 3,717 | 18 | 1,726 | 26 | 1,164 | 28 | 1,911 | 17 |
05 秋田県 | 1,434 | 37 | 1,555 | 38 | 1,119 | 41 | 1,544 | 41 | 1,999 | 40 | 2,224 | 28 | 1,608 | 30 | 1,158 | 29 | 686 | 43 |
06 山形県 | 1,023 | 39 | 1,096 | 42 | 1,314 | 38 | 1,943 | 38 | 2,129 | 38 | 1,774 | 32 | 1,592 | 31 | 1,496 | 23 | 1,156 | 28 |
07 福島県 | 2,833 | 22 | 3,334 | 21 | 3,104 | 25 | 4,002 | 26 | 4,233 | 25 | 2,987 | 22 | 2,726 | 17 | 2,264 | 17 | 1,561 | 20 |
08 茨城県 | 2,915 | 20 | 3,565 | 20 | 3,657 | 21 | 4,981 | 22 | 5,351 | 20 | 3,655 | 20 | 2,127 | 22 | 997 | 32 | 860 | 34 |
09 栃木県 | 2,106 | 30 | 3,103 | 23 | 2,562 | 27 | 4,687 | 24 | 5,303 | 21 | 3,716 | 19 | 2,619 | 19 | 1,850 | 19 | 1,461 | 21 |
10 群馬県 | 2,885 | 21 | 2,813 | 27 | 2,998 | 26 | 5,336 | 17 | 6,319 | 16 | 4,378 | 16 | 3,322 | 14 | 2,034 | 18 | 1,886 | 18 |
11 埼玉県 | 2,214 | 29 | 3,025 | 24 | 9,488 | 10 | 16,994 | 8 | 19,168 | 7 | 9,912 | 9 | 6,024 | 10 | 4,227 | 9 | 4,208 | 8 |
12 千葉県 | 6,888 | 10 | 7,409 | 9 | 9,680 | 9 | 14,223 | 10 | 15,147 | 10 | 9,256 | 10 | 6,110 | 9 | 3,629 | 10 | 3,059 | 10 |
13 東京都 | 72,532 | 1 | 70,017 | 1 | 66,037 | 1 | 74,147 | 1 | 74,544 | 1 | 50,850 | 1 | 28,750 | 1 | 19,477 | 1 | 13,584 | 1 |
14 神奈川県 | 11,616 | 7 | 14,579 | 7 | 16,467 | 6 | 20,286 | 6 | 22,319 | 6 | 17,245 | 4 | 9,443 | 6 | 7,468 | 5 | 6,644 | 5 |
15 新潟県 | 1,481 | 36 | 1,669 | 37 | 1,804 | 34 | 2,502 | 34 | 3,041 | 31 | 2,845 | 23 | 2,082 | 23 | 1,273 | 27 | 1,199 | 25 |
16 富山県 | 988 | 42 | 1,165 | 39 | 1,307 | 39 | 1,873 | 39 | 2,122 | 39 | 1,729 | 34 | 1,392 | 33 | 950 | 34 | 959 | 29 |
17 石川県 | 2,357 | 27 | 3,294 | 22 | 3,197 | 24 | 4,846 | 23 | 4,313 | 24 | 2,534 | 25 | 2,209 | 21 | 1,716 | 21 | 1,415 | 22 |
18 福井県 | 994 | 41 | 1,084 | 43 | 1,188 | 40 | 1,859 | 40 | 1,805 | 41 | 1,146 | 42 | 979 | 43 | 1,000 | 31 | 925 | 30 |
19 山梨県 | 1,867 | 32 | 2,084 | 32 | 2,196 | 30 | 2,553 | 33 | 2,884 | 32 | 2,390 | 27 | 1,664 | 28 | 960 | 33 | 903 | 33 |
20 長野県 | 2,332 | 28 | 2,756 | 30 | 3,445 | 22 | 5,146 | 20 | 5,519 | 18 | 4,458 | 15 | 3,479 | 13 | 3,072 | 12 | 2,883 | 13 |
21 岐阜県 | 7,231 | 9 | 7,362 | 10 | 6,080 | 13 | 7,920 | 14 | 8,665 | 14 | 4,928 | 14 | 3,867 | 12 | 2,632 | 14 | 3,039 | 11 |
22 静岡県 | 3,535 | 19 | 5,987 | 13 | 5,751 | 14 | 8,231 | 13 | 8,867 | 13 | 5,034 | 13 | 3,218 | 15 | 2,564 | 15 | 2,249 | 14 |
23 愛知県 | 25,366 | 3 | 26,051 | 3 | 26,684 | 3 | 36,807 | 3 | 37,207 | 3 | 20,455 | 3 | 12,338 | 3 | 9,163 | 3 | 7,824 | 3 |
24 三重県 | 2,705 | 25 | 2,888 | 25 | 2,465 | 28 | 3,384 | 29 | 3,126 | 30 | 1,729 | 34 | 1,616 | 29 | 1,393 | 25 | 1,195 | 26 |
25 滋賀県 | 1,359 | 38 | 1,732 | 36 | 1,591 | 36 | 2,853 | 32 | 2,571 | 35 | 1,566 | 38 | 1,258 | 36 | 833 | 39 | 748 | 37 |
26 京都府 | 13,475 | 6 | 14,736 | 6 | 16,055 | 7 | 17,794 | 7 | 17,476 | 8 | 12,255 | 7 | 6,986 | 7 | 5,181 | 7 | 3,607 | 9 |
27 大阪府 | 30,131 | 2 | 33,974 | 2 | 33,452 | 2 | 43,565 | 2 | 47,610 | 2 | 29,613 | 2 | 18,068 | 2 | 12,074 | 2 | 10,418 | 2 |
28 兵庫県 | 19,662 | 4 | 21,709 | 4 | 21,361 | 4 | 28,504 | 4 | 28,024 | 4 | 15,818 | 5 | 10,315 | 5 | 7,226 | 6 | 6,029 | 6 |
29 奈良県 | 4,219 | 13 | 5,584 | 14 | 4,686 | 15 | 7,240 | 15 | 7,719 | 15 | 4,007 | 17 | 2,250 | 20 | 1,395 | 24 | 1,291 | 24 |
30 和歌山県 | 493 | 46 | 485 | 46 | 468 | 46 | 805 | 46 | 709 | 47 | 695 | 47 | 540 | 46 | 323 | 47 | 423 | 46 |
31 鳥取県 | 815 | 45 | 1,053 | 44 | 728 | 45 | 866 | 45 | 1,038 | 45 | 716 | 46 | 501 | 47 | 479 | 46 | 411 | 47 |
32 島根県 | 296 | 47 | 284 | 47 | 260 | 47 | 463 | 47 | 718 | 46 | 818 | 45 | 711 | 45 | 684 | 44 | 452 | 45 |
33 岡山県 | 6,662 | 12 | 6,371 | 12 | 6,363 | 12 | 9,560 | 12 | 9,159 | 12 | 6,162 | 11 | 4,840 | 11 | 3,355 | 11 | 2,913 | 12 |
34 広島県 | 6,755 | 11 | 6,718 | 11 | 6,974 | 11 | 10,092 | 11 | 9,375 | 11 | 5,761 | 12 | 3,108 | 16 | 2,740 | 13 | 2,123 | 16 |
35 山口県 | 3,559 | 18 | 3,647 | 19 | 3,671 | 20 | 5,670 | 16 | 5,282 | 22 | 2,477 | 26 | 1,721 | 27 | 841 | 38 | 822 | 35 |
36 徳島県 | 2,741 | 24 | 2,792 | 28 | 2,055 | 31 | 3,315 | 31 | 3,676 | 26 | 1,653 | 37 | 1,006 | 42 | 602 | 45 | 499 | 44 |
37 香川県 | 1,754 | 33 | 2,022 | 34 | 1,864 | 33 | 3,609 | 27 | 3,352 | 28 | 1,674 | 36 | 1,338 | 35 | 823 | 40 | 724 | 42 |
38 愛媛県 | 2,692 | 26 | 2,827 | 26 | 2,300 | 29 | 3,322 | 30 | 3,138 | 29 | 2,054 | 30 | 1,906 | 25 | 1,322 | 26 | 1,170 | 27 |
39 高知県 | 904 | 44 | 930 | 45 | 979 | 42 | 1,000 | 44 | 1,455 | 44 | 1,109 | 43 | 849 | 44 | 847 | 37 | 736 | 40 |
40 福岡県 | 14,353 | 5 | 16,781 | 5 | 17,095 | 5 | 22,129 | 5 | 22,412 | 5 | 14,281 | 6 | 10,458 | 4 | 7,849 | 4 | 7,138 | 4 |
41 佐賀県 | 1,981 | 31 | 2,263 | 31 | 1,632 | 35 | 2,086 | 36 | 2,136 | 37 | 1,459 | 40 | 1,354 | 34 | 878 | 35 | 740 | 39 |
42 長崎県 | 3,598 | 17 | 4,065 | 16 | 4,053 | 17 | 5,329 | 18 | 5,607 | 17 | 2,816 | 24 | 1,256 | 37 | 810 | 41 | 767 | 36 |
43 熊本県 | 3,603 | 16 | 3,995 | 17 | 3,728 | 19 | 4,095 | 25 | 3,397 | 27 | 2,129 | 29 | 1,099 | 41 | 796 | 43 | 744 | 38 |
44 大分県 | 1,625 | 34 | 1,771 | 35 | 1,527 | 37 | 2,038 | 37 | 2,556 | 36 | 1,965 | 31 | 2,043 | 24 | 1,803 | 20 | 1,640 | 19 |
45 宮崎県 | 1,014 | 40 | 1,113 | 40 | 936 | 43 | 1,469 | 42 | 1,499 | 43 | 1,039 | 44 | 1,120 | 40 | 801 | 42 | 727 | 41 |
46 鹿児島県 | 3,858 | 14 | 4,365 | 15 | 4,095 | 16 | 5,174 | 19 | 5,083 | 23 | 3,598 | 21 | 2,701 | 18 | 2,486 | 16 | 2,162 | 15 |
47 沖縄県 | 2,784 | 23 | 2,761 | 29 | 3,209 | 23 | 3,518 | 28 | 2,879 | 33 | 1,535 | 39 | 1,175 | 39 | 862 | 36 | 906 | 32 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。