高等学校費(市町村財政)
単位: 千円
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 千円) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 7,089,000 | 4 | 12,022,055 | 3 | 13,735,954 | 4 | 17,726,876 | 4 | 15,742,986 | 5 | 18,119,245 | 3 | 13,621,283 | 4 | 11,869,586 | 5 | 15,510,546 | 4 |
02 青森県 | 1,012,000 | 19 | 145,382 | 38 | 78,757 | 37 | 40,765 | 36 | 55,284 | 36 | 37,809 | 35 | 33,778 | 36 | 33,302 | 36 | 23,268 | 35 |
03 岩手県 | 276,000 | 33 | 750,116 | 26 | 460,865 | 32 | 607,251 | 32 | 669,039 | 31 | 648,067 | 29 | 640,422 | 29 | 653,717 | 31 | 688,866 | 27 |
04 宮城県 | 2,570,000 | 11 | 4,156,364 | 10 | 3,200,749 | 15 | 4,588,264 | 13 | 9,162,508 | 7 | 8,005,429 | 9 | 4,947,261 | 11 | 4,463,787 | 11 | 5,782,232 | 12 |
05 秋田県 | 1,121,000 | 17 | 1,694,852 | 16 | 1,351,228 | 20 | 1,761,154 | 16 | 2,431,746 | 15 | 2,562,093 | 16 | 1,765,530 | 16 | 1,514,276 | 19 | 863,538 | 22 |
06 山形県 | 855,000 | 21 | 827,892 | 23 | 961,873 | 26 | 1,139,063 | 23 | 1,218,404 | 25 | 1,322,015 | 24 | 1,135,302 | 24 | 1,008,607 | 25 | 659,310 | 29 |
07 福島県 | 62,000 | 39 | 2,395 | 42 | 800 | 41 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 41 | 0 | 40 | 0 | 38 | 11,285 | 36 |
08 茨城県 | 246,000 | 34 | 233,421 | 36 | 27,229 | 38 | 84,520 | 35 | 57,362 | 35 | 19,813 | 36 | 110,284 | 35 | 54,969 | 35 | 5,190 | 38 |
09 栃木県 | 11,000 | 40 | 41,855 | 39 | 1,039 | 40 | 2,880 | 38 | 0 | 40 | 87 | 40 | 35 | 39 | 0 | 38 | 0 | 41 |
10 群馬県 | 2,598,000 | 10 | 5,033,243 | 9 | 4,075,808 | 13 | 5,843,899 | 11 | 8,854,742 | 8 | 5,548,667 | 12 | 4,021,093 | 14 | 4,050,649 | 13 | 3,614,259 | 14 |
11 埼玉県 | 3,363,000 | 9 | 4,110,171 | 11 | 4,887,833 | 10 | 6,242,240 | 10 | 7,964,459 | 11 | 6,848,583 | 11 | 6,359,513 | 10 | 6,003,147 | 10 | 5,966,752 | 10 |
12 千葉県 | 4,453,000 | 7 | 7,777,654 | 6 | 5,764,243 | 9 | 5,491,645 | 12 | 6,516,441 | 12 | 7,268,227 | 10 | 7,232,719 | 9 | 10,141,492 | 7 | 6,509,569 | 9 |
13 東京都 | 0 | 44 | 0 | 45 | 0 | 42 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 41 | 0 | 40 | 722,457 | 29 | 576,048 | 31 |
14 神奈川県 | 8,007,000 | 3 | 10,901,142 | 4 | 17,149,943 | 2 | 21,201,860 | 3 | 21,958,837 | 2 | 17,804,445 | 4 | 15,522,740 | 3 | 14,933,015 | 3 | 19,853,539 | 1 |
15 新潟県 | 1,088,000 | 18 | 1,940,426 | 15 | 1,477,306 | 17 | 1,641,116 | 18 | 1,728,108 | 19 | 3,769,435 | 15 | 1,601,076 | 19 | 1,698,426 | 18 | 1,445,083 | 18 |
16 富山県 | 4,000 | 42 | 5,625 | 41 | 0 | 42 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 41 | 0 | 40 | 0 | 38 | 0 | 41 |
17 石川県 | 743,000 | 22 | 963,029 | 21 | 1,650,208 | 16 | 1,331,739 | 22 | 1,491,869 | 21 | 1,533,176 | 22 | 1,693,606 | 18 | 3,202,851 | 15 | 1,270,426 | 20 |
18 福井県 | 2,000 | 43 | 235 | 43 | 0 | 42 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 41 | 0 | 40 | 0 | 38 | 0 | 41 |
19 山梨県 | 1,139,000 | 16 | 961,850 | 22 | 1,354,322 | 19 | 1,827,915 | 15 | 1,859,829 | 17 | 2,327,974 | 17 | 1,707,947 | 17 | 1,108,495 | 24 | 1,243,307 | 21 |
20 長野県 | 327,000 | 31 | 438,147 | 31 | 1,002,832 | 25 | 557,329 | 33 | 763,646 | 29 | 630,634 | 30 | 502,052 | 32 | 1,265,325 | 22 | 521,259 | 32 |
21 岐阜県 | 1,231,000 | 15 | 1,451,937 | 17 | 1,222,286 | 21 | 1,519,675 | 19 | 1,738,833 | 18 | 1,802,915 | 21 | 1,453,313 | 20 | 1,761,469 | 17 | 1,735,895 | 16 |
22 静岡県 | 2,161,000 | 14 | 3,174,940 | 13 | 3,349,290 | 14 | 6,502,815 | 9 | 4,821,406 | 14 | 5,453,223 | 13 | 4,254,842 | 13 | 4,291,910 | 12 | 5,837,261 | 11 |
23 愛知県 | 5,597,000 | 5 | 8,895,172 | 5 | 10,093,574 | 6 | 13,797,660 | 5 | 16,822,887 | 4 | 12,769,071 | 5 | 11,825,479 | 6 | 11,588,137 | 6 | 11,355,090 | 5 |
24 三重県 | 185,000 | 37 | 382,683 | 33 | 80,696 | 36 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 41 | 0 | 40 | 0 | 38 | 5,352 | 37 |
25 滋賀県 | 225,000 | 36 | 249,771 | 35 | 321,629 | 34 | 1,079,080 | 26 | 640,127 | 33 | 514,636 | 33 | 458,923 | 33 | 0 | 38 | 0 | 41 |
26 京都府 | 5,282,000 | 6 | 7,145,917 | 7 | 7,537,943 | 7 | 9,936,845 | 6 | 9,736,705 | 6 | 10,817,347 | 7 | 13,040,775 | 5 | 8,470,189 | 8 | 10,402,671 | 6 |
27 大阪府 | 14,020,000 | 2 | 17,481,483 | 1 | 19,987,055 | 1 | 24,161,234 | 1 | 25,732,312 | 1 | 24,121,377 | 2 | 21,794,003 | 2 | 19,650,315 | 2 | 17,887,098 | 3 |
28 兵庫県 | 14,116,000 | 1 | 14,616,371 | 2 | 16,434,866 | 3 | 22,892,362 | 2 | 20,448,297 | 3 | 28,636,313 | 1 | 40,796,006 | 1 | 30,386,908 | 1 | 19,001,735 | 2 |
29 奈良県 | 588,000 | 24 | 965,737 | 20 | 1,423,521 | 18 | 1,471,212 | 20 | 1,445,149 | 22 | 1,925,236 | 20 | 1,338,486 | 22 | 1,333,497 | 20 | 1,513,063 | 17 |
30 和歌山県 | 361,000 | 29 | 551,352 | 28 | 1,017,613 | 24 | 1,081,313 | 25 | 1,297,630 | 24 | 1,311,556 | 25 | 1,138,923 | 23 | 833,252 | 28 | 830,631 | 24 |
31 鳥取県 | 9,000 | 41 | 13,177 | 40 | 1,523 | 39 | 5,554 | 37 | 910 | 38 | 910 | 38 | 1,725 | 38 | 972 | 37 | 4,382 | 39 |
32 島根県 | 150,000 | 38 | 224,973 | 37 | 259,935 | 35 | 455,679 | 34 | 341,205 | 34 | 396,278 | 34 | 340,747 | 34 | 331,214 | 34 | 370,921 | 34 |
33 岡山県 | 941,000 | 20 | 975,727 | 19 | 1,184,231 | 22 | 1,409,716 | 21 | 2,143,069 | 16 | 2,312,973 | 18 | 1,034,719 | 25 | 2,143,011 | 16 | 2,123,872 | 15 |
34 広島県 | 2,454,000 | 12 | 3,508,560 | 12 | 11,169,305 | 5 | 6,612,640 | 8 | 8,586,861 | 10 | 8,496,785 | 8 | 7,263,523 | 8 | 6,778,632 | 9 | 7,182,780 | 8 |
35 山口県 | 375,000 | 28 | 478,828 | 30 | 592,944 | 29 | 634,038 | 30 | 679,790 | 30 | 629,954 | 31 | 629,522 | 30 | 646,520 | 32 | 589,009 | 30 |
36 徳島県 | 702,000 | 23 | 1,005,798 | 18 | 1,116,432 | 23 | 1,725,683 | 17 | 1,517,232 | 20 | 1,498,581 | 23 | 1,421,853 | 21 | 1,318,941 | 21 | 832,331 | 23 |
37 香川県 | 451,000 | 26 | 740,474 | 27 | 807,196 | 28 | 1,032,238 | 27 | 1,211,477 | 26 | 942,962 | 26 | 746,837 | 28 | 984,324 | 26 | 737,951 | 25 |
38 愛媛県 | 242,000 | 35 | 347,336 | 34 | 427,848 | 33 | 2,163 | 39 | 2,093 | 37 | 2,061 | 37 | 2,000 | 37 | 0 | 38 | 2,000 | 40 |
39 高知県 | 339,000 | 30 | 434,869 | 32 | 525,074 | 30 | 756,463 | 28 | 784,469 | 28 | 918,388 | 27 | 799,836 | 26 | 706,559 | 30 | 670,547 | 28 |
40 福岡県 | 3,800,000 | 8 | 5,344,182 | 8 | 6,081,713 | 8 | 8,071,180 | 7 | 8,673,567 | 9 | 11,428,773 | 6 | 10,701,752 | 7 | 12,669,374 | 4 | 8,040,787 | 7 |
41 佐賀県 | 0 | 44 | 0 | 45 | 0 | 42 | 0 | 40 | 322 | 39 | 165 | 39 | 0 | 40 | 0 | 38 | 0 | 41 |
42 長崎県 | 444,000 | 27 | 536,390 | 29 | 4,230,663 | 12 | 677,790 | 29 | 827,160 | 27 | 780,409 | 28 | 789,426 | 27 | 874,550 | 27 | 736,252 | 26 |
43 熊本県 | 547,000 | 25 | 784,467 | 25 | 897,242 | 27 | 1,119,704 | 24 | 1,305,154 | 23 | 1,971,188 | 19 | 2,063,940 | 15 | 1,197,450 | 23 | 1,380,955 | 19 |
44 大分県 | 324,000 | 32 | 793,961 | 24 | 508,466 | 31 | 609,944 | 31 | 648,678 | 32 | 573,565 | 32 | 610,461 | 31 | 469,650 | 33 | 412,717 | 33 |
45 宮崎県 | 0 | 44 | 186 | 44 | 0 | 42 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 41 | 0 | 40 | 0 | 38 | 0 | 41 |
46 鹿児島県 | 2,388,000 | 13 | 3,059,227 | 14 | 4,312,917 | 11 | 4,042,539 | 14 | 5,274,654 | 13 | 4,781,438 | 14 | 4,365,953 | 12 | 3,785,461 | 14 | 5,146,732 | 13 |
47 沖縄県 | 0 | 44 | 0 | 45 | 0 | 42 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 41 | 0 | 40 | 0 | 38 | 0 | 41 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。