全国物価地域差指数・総合
単位:
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: ) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 94.1 | 4 | 92.4 | 5 | 100.9 | 11 | 100.0 | 11 | 99.4 | 18 | 99.8 | 7 | 99.7 | 9 |
02 青森県 | 91.7 | 19 | 90.4 | 20 | 97.6 | 32 | 97.0 | 32 | 96.5 | 41 | 96.8 | 34 | 96.8 | 29 |
03 岩手県 | 91.0 | 25 | 88.4 | 39 | 96.2 | 43 | 96.3 | 38 | 96.6 | 39 | 97.1 | 32 | 96.1 | 39 |
04 宮城県 | 93.8 | 5 | 91.2 | 11 | 98.6 | 23 | 98.4 | 23 | 100.5 | 9 | 99.6 | 8 | 99.3 | 11 |
05 秋田県 | 91.2 | 23 | 88.4 | 39 | 96.3 | 42 | 96.0 | 40 | 97.4 | 32 | 96.4 | 37 | 95.8 | 42 |
06 山形県 | 92.3 | 14 | 90.4 | 20 | 98.4 | 26 | 98.8 | 20 | 98.2 | 24 | 98.6 | 17 | 99.3 | 11 |
07 福島県 | 90.8 | 26 | 89.5 | 27 | 96.6 | 38 | 96.8 | 34 | 98.9 | 20 | 97.3 | 29 | 96.4 | 35 |
08 茨城県 | 89.0 | 41 | 89.5 | 27 | 97.1 | 35 | 96.6 | 35 | 96.9 | 38 | 95.8 | 39 | 96.3 | 37 |
09 栃木県 | 89.4 | 38 | 89.3 | 30 | 97.8 | 30 | 96.5 | 37 | 97.0 | 36 | 96.1 | 38 | 97.0 | 28 |
10 群馬県 | 89.7 | 36 | 88.9 | 34 | 97.3 | 33 | 96.2 | 39 | 95.3 | 46 | 94.6 | 44 | 94.7 | 46 |
11 埼玉県 | 92.5 | 11 | 91.0 | 13 | 101.7 | 4 | 99.6 | 15 | 100.0 | 12 | 98.9 | 15 | 98.7 | 16 |
12 千葉県 | 93.2 | 7 | 91.8 | 6 | 101.5 | 7 | 101.0 | 6 | 101.6 | 7 | 99.5 | 9 | 99.8 | 7 |
13 東京都 | 98.6 | 1 | 98.1 | 1 | 109.5 | 1 | 109.0 | 1 | 112.5 | 1 | 108.7 | 1 | 108.5 | 1 |
14 神奈川県 | 95.5 | 3 | 94.5 | 2 | 105.2 | 2 | 105.1 | 2 | 108.3 | 2 | 106.1 | 2 | 104.8 | 2 |
15 新潟県 | 92.0 | 16 | 91.0 | 13 | 99.6 | 18 | 99.7 | 14 | 97.7 | 29 | 97.6 | 25 | 98.2 | 19 |
16 富山県 | 91.8 | 18 | 91.0 | 13 | 100.6 | 12 | 99.9 | 12 | 100.7 | 8 | 99.3 | 12 | 97.8 | 25 |
17 石川県 | 92.5 | 11 | 91.1 | 12 | 101.2 | 9 | 98.6 | 22 | 102.4 | 5 | 100.3 | 6 | 99.8 | 7 |
18 福井県 | 90.5 | 28 | 91.5 | 9 | 101.7 | 4 | 100.2 | 9 | 99.8 | 15 | 98.0 | 20 | 98.4 | 18 |
19 山梨県 | 90.5 | 28 | 90.9 | 17 | 99.0 | 20 | 100.3 | 8 | 99.7 | 16 | 97.5 | 26 | 96.1 | 39 |
20 長野県 | 91.1 | 24 | 89.9 | 26 | 98.6 | 23 | 99.5 | 17 | 98.2 | 24 | 97.7 | 24 | 97.7 | 26 |
21 岐阜県 | 89.1 | 40 | 88.1 | 44 | 96.5 | 41 | 97.6 | 28 | 96.5 | 41 | 95.8 | 39 | 96.6 | 32 |
22 静岡県 | 92.1 | 15 | 91.6 | 8 | 100.3 | 15 | 100.6 | 7 | 100.3 | 10 | 98.9 | 15 | 98.0 | 21 |
23 愛知県 | 91.3 | 22 | 90.1 | 25 | 99.7 | 17 | 99.2 | 18 | 100.0 | 12 | 99.0 | 14 | 99.6 | 10 |
24 三重県 | 89.9 | 34 | 88.8 | 36 | 97.3 | 33 | 97.7 | 27 | 97.5 | 31 | 96.7 | 35 | 96.5 | 34 |
25 滋賀県 | 90.4 | 32 | 89.5 | 27 | 100.1 | 16 | 98.9 | 19 | 97.9 | 26 | 97.8 | 23 | 98.1 | 20 |
26 京都府 | 96.1 | 2 | 93.2 | 3 | 103.2 | 3 | 102.0 | 3 | 104.1 | 3 | 102.4 | 3 | 102.8 | 3 |
27 大阪府 | 93.1 | 8 | 91.7 | 7 | 101.5 | 7 | 101.3 | 4 | 103.5 | 4 | 101.9 | 4 | 102.0 | 4 |
28 兵庫県 | 93.6 | 6 | 91.3 | 10 | 101.6 | 6 | 101.3 | 4 | 101.9 | 6 | 100.4 | 5 | 100.1 | 5 |
29 奈良県 | 92.4 | 13 | 91.0 | 13 | 100.6 | 12 | 99.9 | 12 | 100.3 | 10 | 99.5 | 9 | 98.8 | 15 |
30 和歌山県 | 92.8 | 10 | 92.8 | 4 | 101.0 | 10 | 99.6 | 15 | 100.0 | 12 | 99.2 | 13 | 97.9 | 22 |
31 鳥取県 | 89.5 | 37 | 88.8 | 36 | 97.8 | 30 | 97.6 | 28 | 98.3 | 23 | 98.4 | 18 | 96.8 | 29 |
32 島根県 | 90.4 | 32 | 90.4 | 20 | 99.0 | 20 | 98.3 | 25 | 97.8 | 27 | 97.4 | 28 | 99.2 | 14 |
33 岡山県 | 90.6 | 27 | 89.1 | 32 | 99.2 | 19 | 98.4 | 23 | 97.8 | 27 | 97.2 | 31 | 97.9 | 22 |
34 広島県 | 91.6 | 21 | 90.3 | 23 | 98.5 | 25 | 100.2 | 9 | 99.7 | 16 | 99.4 | 11 | 100.0 | 6 |
35 山口県 | 90.5 | 28 | 88.3 | 42 | 96.7 | 37 | 96.6 | 35 | 96.4 | 43 | 96.6 | 36 | 97.2 | 27 |
36 徳島県 | 89.0 | 41 | 89.3 | 30 | 96.6 | 38 | 95.5 | 41 | 96.6 | 39 | 97.5 | 26 | 96.2 | 38 |
37 香川県 | 89.2 | 39 | 88.6 | 38 | 98.1 | 27 | 97.4 | 30 | 97.7 | 29 | 97.1 | 32 | 96.8 | 29 |
38 愛媛県 | 90.5 | 28 | 88.9 | 34 | 95.8 | 44 | 95.3 | 44 | 95.4 | 45 | 95.7 | 41 | 95.7 | 43 |
39 高知県 | 93.0 | 9 | 90.2 | 24 | 100.6 | 12 | 97.2 | 31 | 99.4 | 18 | 98.4 | 18 | 96.4 | 35 |
40 福岡県 | 91.7 | 19 | 90.9 | 17 | 98.7 | 22 | 98.0 | 26 | 98.8 | 21 | 97.9 | 22 | 98.6 | 17 |
41 佐賀県 | 88.8 | 44 | 88.4 | 39 | 95.2 | 46 | 95.5 | 41 | 97.2 | 34 | 95.4 | 42 | 96.6 | 32 |
42 長崎県 | 89.9 | 34 | 89.1 | 32 | 98.1 | 27 | 98.7 | 21 | 98.6 | 22 | 98.0 | 20 | 99.3 | 11 |
43 熊本県 | 88.9 | 43 | 87.5 | 45 | 95.3 | 45 | 95.5 | 41 | 97.4 | 32 | 94.4 | 45 | 95.7 | 43 |
44 大分県 | 88.8 | 44 | 88.2 | 43 | 96.6 | 38 | 97.0 | 32 | 97.0 | 36 | 95.3 | 43 | 97.9 | 22 |
45 宮崎県 | 87.1 | 47 | 87.5 | 45 | 94.0 | 47 | 93.9 | 47 | 95.5 | 44 | 93.4 | 46 | 94.9 | 45 |
46 鹿児島県 | 88.7 | 46 | 87.4 | 47 | 96.8 | 36 | 94.4 | 46 | 97.1 | 35 | 97.3 | 29 | 95.9 | 41 |
47 沖縄県 | 91.9 | 17 | 90.8 | 19 | 98.0 | 29 | 94.8 | 45 | 94.1 | 47 | 92.3 | 47 | 91.9 | 47 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。