従業者数(民営)(会社以外の法人)
単位: 人
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 人) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 354,917 | 4 | 360,678 | 4 | 389,917 | 5 |
02 青森県 | 86,442 | 29 | 81,619 | 31 | 89,804 | 32 |
03 岩手県 | 81,267 | 31 | 83,368 | 30 | 91,766 | 30 |
04 宮城県 | 132,421 | 18 | 136,497 | 17 | 147,469 | 17 |
05 秋田県 | 71,349 | 35 | 72,539 | 36 | 76,998 | 36 |
06 山形県 | 68,851 | 38 | 71,441 | 37 | 75,508 | 37 |
07 福島県 | 108,874 | 21 | 106,226 | 23 | 116,618 | 23 |
08 茨城県 | 157,327 | 13 | 160,951 | 13 | 172,323 | 13 |
09 栃木県 | 97,786 | 25 | 100,496 | 25 | 107,688 | 25 |
10 群馬県 | 109,513 | 20 | 112,667 | 21 | 121,953 | 21 |
11 埼玉県 | 263,427 | 8 | 278,499 | 8 | 324,668 | 8 |
12 千葉県 | 223,551 | 9 | 245,452 | 9 | 275,338 | 9 |
13 東京都 | 841,391 | 1 | 871,688 | 1 | 1,004,511 | 1 |
14 神奈川県 | 376,893 | 3 | 416,578 | 3 | 470,907 | 3 |
15 新潟県 | 142,395 | 14 | 148,834 | 14 | 158,791 | 14 |
16 富山県 | 69,180 | 37 | 70,238 | 38 | 73,193 | 38 |
17 石川県 | 75,635 | 34 | 77,510 | 34 | 81,861 | 35 |
18 福井県 | 56,500 | 44 | 58,705 | 44 | 64,281 | 44 |
19 山梨県 | 46,971 | 46 | 50,785 | 46 | 52,960 | 46 |
20 長野県 | 133,206 | 17 | 134,329 | 18 | 144,229 | 18 |
21 岐阜県 | 104,772 | 23 | 109,005 | 22 | 117,565 | 22 |
22 静岡県 | 187,599 | 10 | 190,399 | 11 | 205,772 | 11 |
23 愛知県 | 328,230 | 5 | 347,907 | 5 | 394,305 | 4 |
24 三重県 | 94,508 | 26 | 95,627 | 27 | 106,885 | 26 |
25 滋賀県 | 77,430 | 33 | 78,323 | 33 | 84,607 | 34 |
26 京都府 | 184,231 | 11 | 190,686 | 10 | 218,925 | 10 |
27 大阪府 | 457,953 | 2 | 478,109 | 2 | 544,653 | 2 |
28 兵庫県 | 286,862 | 7 | 298,156 | 7 | 326,952 | 7 |
29 奈良県 | 71,240 | 36 | 74,777 | 35 | 88,454 | 33 |
30 和歌山県 | 59,617 | 43 | 62,126 | 41 | 65,621 | 41 |
31 鳥取県 | 45,219 | 47 | 44,075 | 47 | 48,557 | 47 |
32 島根県 | 60,065 | 41 | 58,880 | 43 | 59,811 | 45 |
33 岡山県 | 122,997 | 19 | 126,343 | 19 | 139,068 | 19 |
34 広島県 | 174,822 | 12 | 178,522 | 12 | 194,894 | 12 |
35 山口県 | 98,024 | 24 | 103,943 | 24 | 109,830 | 24 |
36 徳島県 | 54,775 | 45 | 58,490 | 45 | 64,913 | 42 |
37 香川県 | 64,323 | 39 | 63,555 | 40 | 69,417 | 39 |
38 愛媛県 | 93,806 | 27 | 97,738 | 26 | 104,152 | 27 |
39 高知県 | 59,623 | 42 | 60,672 | 42 | 64,387 | 43 |
40 福岡県 | 315,768 | 6 | 329,846 | 6 | 358,248 | 6 |
41 佐賀県 | 62,387 | 40 | 65,014 | 39 | 69,125 | 40 |
42 長崎県 | 107,520 | 22 | 116,142 | 20 | 122,629 | 20 |
43 熊本県 | 134,344 | 16 | 138,914 | 16 | 151,881 | 16 |
44 大分県 | 86,556 | 28 | 90,400 | 28 | 96,603 | 28 |
45 宮崎県 | 83,845 | 30 | 87,599 | 29 | 93,784 | 29 |
46 鹿児島県 | 134,896 | 15 | 141,693 | 15 | 153,100 | 15 |
47 沖縄県 | 78,406 | 32 | 79,743 | 32 | 90,983 | 31 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。