未婚人口(70~74歳)(男)
単位: 人
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 人) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 405 | 5 | 556 | 4 | 699 | 4 | 1,151 | 4 | 1,772 | 6 | 2,833 | 8 | 4,461 | 8 | 6,474 | 8 |
02 青森県 | 97 | 37 | 114 | 41 | 151 | 38 | 219 | 37 | 345 | 37 | 667 | 31 | 992 | 32 | 1,649 | 30 |
03 岩手県 | 96 | 38 | 131 | 36 | 196 | 28 | 238 | 35 | 390 | 32 | 625 | 33 | 1,097 | 28 | 1,758 | 28 |
04 宮城県 | 129 | 31 | 159 | 29 | 224 | 27 | 330 | 25 | 564 | 26 | 897 | 25 | 1,513 | 22 | 2,555 | 19 |
05 秋田県 | 95 | 39 | 132 | 35 | 188 | 30 | 249 | 32 | 377 | 34 | 560 | 36 | 885 | 34 | 1,318 | 35 |
06 山形県 | 117 | 32 | 140 | 33 | 165 | 35 | 248 | 33 | 360 | 35 | 536 | 37 | 851 | 36 | 1,382 | 34 |
07 福島県 | 153 | 25 | 236 | 20 | 256 | 23 | 391 | 21 | 665 | 19 | 1,092 | 19 | 1,716 | 18 | 2,917 | 16 |
08 茨城県 | 205 | 17 | 276 | 16 | 348 | 13 | 506 | 14 | 925 | 12 | 1,630 | 11 | 2,732 | 11 | 4,376 | 11 |
09 栃木県 | 142 | 28 | 198 | 26 | 281 | 20 | 378 | 23 | 596 | 23 | 1,059 | 21 | 1,684 | 19 | 2,848 | 17 |
10 群馬県 | 169 | 23 | 207 | 24 | 269 | 21 | 423 | 19 | 705 | 17 | 1,144 | 16 | 2,033 | 15 | 3,333 | 14 |
11 埼玉県 | 264 | 11 | 417 | 9 | 519 | 9 | 851 | 9 | 1,576 | 8 | 3,050 | 5 | 6,373 | 4 | 11,487 | 4 |
12 千葉県 | 304 | 8 | 436 | 8 | 567 | 7 | 902 | 8 | 1,592 | 7 | 2,840 | 7 | 5,837 | 5 | 9,979 | 5 |
13 東京都 | 1,152 | 1 | 1,766 | 1 | 2,199 | 1 | 3,998 | 1 | 7,020 | 1 | 11,093 | 1 | 20,087 | 1 | 28,530 | 1 |
14 神奈川県 | 420 | 4 | 659 | 3 | 935 | 3 | 1,742 | 3 | 2,947 | 3 | 5,696 | 3 | 10,208 | 3 | 16,140 | 2 |
15 新潟県 | 247 | 14 | 272 | 18 | 321 | 15 | 396 | 20 | 697 | 18 | 1,067 | 20 | 1,767 | 17 | 2,919 | 15 |
16 富山県 | 54 | 47 | 85 | 45 | 107 | 44 | 147 | 45 | 236 | 45 | 348 | 45 | 507 | 45 | 956 | 43 |
17 石川県 | 74 | 43 | 108 | 42 | 123 | 42 | 152 | 44 | 280 | 44 | 404 | 43 | 587 | 43 | 984 | 42 |
18 福井県 | 66 | 45 | 83 | 46 | 102 | 45 | 143 | 46 | 217 | 46 | 286 | 46 | 423 | 46 | 672 | 46 |
19 山梨県 | 72 | 44 | 115 | 40 | 150 | 39 | 213 | 38 | 379 | 33 | 599 | 34 | 902 | 33 | 1,403 | 33 |
20 長野県 | 174 | 22 | 281 | 15 | 311 | 17 | 451 | 17 | 755 | 16 | 1,103 | 17 | 1,596 | 20 | 2,768 | 18 |
21 岐阜県 | 146 | 27 | 173 | 27 | 227 | 26 | 312 | 26 | 476 | 29 | 744 | 29 | 1,088 | 30 | 1,875 | 25 |
22 静岡県 | 254 | 13 | 330 | 11 | 391 | 11 | 674 | 10 | 1,139 | 10 | 1,879 | 10 | 3,298 | 10 | 5,530 | 10 |
23 愛知県 | 323 | 7 | 449 | 7 | 637 | 6 | 1,085 | 5 | 1,789 | 5 | 3,055 | 4 | 5,183 | 6 | 9,504 | 6 |
24 三重県 | 181 | 20 | 217 | 23 | 233 | 25 | 303 | 28 | 545 | 27 | 825 | 27 | 1,134 | 27 | 1,836 | 26 |
25 滋賀県 | 89 | 40 | 102 | 43 | 115 | 43 | 182 | 42 | 323 | 39 | 442 | 42 | 668 | 40 | 1,123 | 39 |
26 京都府 | 241 | 15 | 313 | 13 | 317 | 16 | 559 | 12 | 927 | 11 | 1,478 | 12 | 2,314 | 12 | 3,808 | 12 |
27 大阪府 | 658 | 2 | 907 | 2 | 1,173 | 2 | 2,227 | 2 | 4,095 | 2 | 6,974 | 2 | 11,321 | 2 | 15,452 | 3 |
28 兵庫県 | 428 | 3 | 526 | 5 | 644 | 5 | 1,067 | 6 | 1,904 | 4 | 3,010 | 6 | 4,949 | 7 | 7,602 | 7 |
29 奈良県 | 101 | 36 | 129 | 37 | 127 | 40 | 192 | 41 | 323 | 39 | 509 | 40 | 790 | 37 | 1,023 | 41 |
30 和歌山県 | 157 | 24 | 226 | 22 | 194 | 29 | 310 | 27 | 537 | 28 | 779 | 28 | 1,089 | 29 | 1,460 | 32 |
31 鳥取県 | 57 | 46 | 74 | 47 | 68 | 47 | 121 | 47 | 157 | 47 | 286 | 46 | 365 | 47 | 614 | 47 |
32 島根県 | 111 | 34 | 156 | 30 | 156 | 37 | 239 | 34 | 301 | 42 | 467 | 41 | 623 | 42 | 878 | 44 |
33 岡山県 | 277 | 10 | 273 | 17 | 297 | 18 | 381 | 22 | 648 | 22 | 935 | 24 | 1,242 | 25 | 2,071 | 23 |
34 広島県 | 232 | 16 | 289 | 14 | 396 | 10 | 544 | 13 | 881 | 13 | 1,351 | 14 | 2,034 | 14 | 3,405 | 13 |
35 山口県 | 202 | 18 | 233 | 21 | 291 | 19 | 478 | 15 | 652 | 21 | 1,057 | 22 | 1,358 | 23 | 1,927 | 24 |
36 徳島県 | 89 | 40 | 141 | 32 | 125 | 41 | 199 | 39 | 306 | 41 | 531 | 38 | 649 | 41 | 1,029 | 40 |
37 香川県 | 106 | 35 | 153 | 31 | 163 | 36 | 231 | 36 | 359 | 36 | 518 | 39 | 686 | 39 | 1,138 | 38 |
38 愛媛県 | 181 | 20 | 202 | 25 | 237 | 24 | 370 | 24 | 594 | 24 | 895 | 26 | 1,225 | 26 | 1,683 | 29 |
39 高知県 | 152 | 26 | 168 | 28 | 175 | 32 | 266 | 30 | 439 | 30 | 679 | 30 | 1,007 | 31 | 1,516 | 31 |
40 福岡県 | 350 | 6 | 486 | 6 | 561 | 8 | 1,028 | 7 | 1,546 | 9 | 2,489 | 9 | 3,847 | 9 | 5,797 | 9 |
41 佐賀県 | 85 | 42 | 101 | 44 | 100 | 46 | 156 | 43 | 287 | 43 | 367 | 44 | 541 | 44 | 718 | 45 |
42 長崎県 | 189 | 19 | 237 | 19 | 267 | 22 | 438 | 18 | 662 | 20 | 937 | 23 | 1,279 | 24 | 1,811 | 27 |
43 熊本県 | 263 | 12 | 314 | 12 | 328 | 14 | 460 | 16 | 756 | 15 | 1,094 | 18 | 1,520 | 21 | 2,177 | 22 |
44 大分県 | 130 | 30 | 124 | 38 | 166 | 34 | 265 | 31 | 391 | 31 | 627 | 32 | 757 | 38 | 1,273 | 37 |
45 宮崎県 | 116 | 33 | 123 | 39 | 169 | 33 | 199 | 39 | 344 | 38 | 592 | 35 | 853 | 35 | 1,291 | 36 |
46 鹿児島県 | 282 | 9 | 331 | 10 | 374 | 12 | 570 | 11 | 824 | 14 | 1,328 | 15 | 1,813 | 16 | 2,442 | 21 |
47 沖縄県 | 140 | 29 | 138 | 34 | 183 | 31 | 291 | 29 | 588 | 25 | 1,357 | 13 | 2,203 | 13 | 2,543 | 20 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。