未婚人口(55~59歳)(女)
単位: 人
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 人) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 3,546 | 7 | 5,366 | 7 | 6,241 | 7 | 6,799 | 7 | 9,035 | 5 | 14,735 | 4 | 17,826 | 4 | 19,573 | 4 |
02 青森県 | 1,215 | 31 | 1,658 | 29 | 1,879 | 27 | 1,759 | 29 | 1,947 | 28 | 2,936 | 27 | 3,201 | 25 | 3,823 | 23 |
03 岩手県 | 1,259 | 28 | 1,760 | 27 | 1,781 | 28 | 1,592 | 32 | 1,744 | 31 | 2,578 | 31 | 2,922 | 28 | 3,299 | 28 |
04 宮城県 | 1,628 | 21 | 2,329 | 19 | 2,291 | 18 | 2,434 | 17 | 2,602 | 20 | 4,063 | 15 | 4,635 | 14 | 5,600 | 13 |
05 秋田県 | 1,013 | 35 | 1,383 | 34 | 1,366 | 35 | 1,286 | 35 | 1,398 | 36 | 1,996 | 36 | 2,167 | 35 | 2,397 | 34 |
06 山形県 | 1,177 | 32 | 1,492 | 33 | 1,332 | 36 | 1,187 | 37 | 1,140 | 40 | 1,575 | 41 | 1,885 | 38 | 2,059 | 38 |
07 福島県 | 1,647 | 20 | 2,131 | 21 | 2,058 | 22 | 2,150 | 20 | 2,462 | 22 | 3,451 | 21 | 3,965 | 20 | 4,370 | 20 |
08 茨城県 | 1,444 | 25 | 1,914 | 25 | 2,002 | 24 | 2,090 | 22 | 2,682 | 19 | 3,874 | 18 | 4,556 | 16 | 4,951 | 17 |
09 栃木県 | 1,355 | 26 | 1,760 | 27 | 1,745 | 29 | 1,939 | 26 | 2,155 | 25 | 3,181 | 25 | 3,377 | 24 | 3,802 | 25 |
10 群馬県 | 1,655 | 19 | 2,189 | 20 | 2,272 | 19 | 2,415 | 18 | 2,925 | 14 | 3,948 | 16 | 3,845 | 21 | 4,144 | 22 |
11 埼玉県 | 2,965 | 12 | 4,661 | 9 | 5,465 | 8 | 6,067 | 8 | 7,584 | 8 | 11,364 | 7 | 12,665 | 6 | 14,167 | 6 |
12 千葉県 | 3,062 | 9 | 4,593 | 10 | 5,093 | 9 | 5,660 | 9 | 6,734 | 9 | 10,148 | 9 | 11,336 | 8 | 12,816 | 9 |
13 東京都 | 18,569 | 1 | 28,386 | 1 | 29,723 | 1 | 29,859 | 1 | 33,989 | 1 | 43,141 | 1 | 42,919 | 1 | 46,519 | 1 |
14 神奈川県 | 5,496 | 3 | 8,579 | 3 | 9,649 | 3 | 10,014 | 3 | 12,298 | 3 | 18,133 | 3 | 18,843 | 3 | 21,217 | 3 |
15 新潟県 | 2,208 | 15 | 2,762 | 15 | 2,787 | 16 | 2,642 | 15 | 2,694 | 16 | 3,791 | 19 | 4,298 | 19 | 4,821 | 18 |
16 富山県 | 577 | 44 | 827 | 45 | 896 | 44 | 818 | 44 | 997 | 44 | 1,459 | 43 | 1,320 | 44 | 1,587 | 44 |
17 石川県 | 745 | 40 | 1,041 | 38 | 1,117 | 39 | 1,074 | 40 | 1,270 | 37 | 1,672 | 40 | 1,569 | 43 | 1,925 | 40 |
18 福井県 | 531 | 46 | 620 | 47 | 655 | 46 | 654 | 46 | 735 | 46 | 944 | 46 | 867 | 47 | 1,086 | 47 |
19 山梨県 | 666 | 41 | 864 | 42 | 891 | 45 | 962 | 41 | 1,044 | 41 | 1,396 | 44 | 1,643 | 40 | 1,748 | 42 |
20 長野県 | 2,465 | 14 | 2,941 | 14 | 2,876 | 15 | 2,515 | 16 | 2,687 | 18 | 3,439 | 22 | 3,662 | 22 | 4,254 | 21 |
21 岐阜県 | 1,459 | 23 | 2,037 | 23 | 2,045 | 23 | 1,946 | 25 | 2,027 | 26 | 2,697 | 28 | 2,748 | 30 | 3,089 | 29 |
22 静岡県 | 3,062 | 9 | 4,091 | 11 | 3,974 | 11 | 3,902 | 11 | 4,467 | 11 | 6,148 | 11 | 6,603 | 10 | 7,744 | 10 |
23 愛知県 | 5,468 | 4 | 7,861 | 4 | 8,100 | 4 | 7,533 | 5 | 7,984 | 7 | 10,874 | 8 | 10,614 | 9 | 12,852 | 8 |
24 三重県 | 1,848 | 16 | 2,371 | 18 | 2,079 | 21 | 1,796 | 28 | 2,016 | 27 | 2,631 | 30 | 2,622 | 32 | 2,974 | 31 |
25 滋賀県 | 869 | 37 | 1,058 | 37 | 1,048 | 41 | 902 | 42 | 1,018 | 42 | 1,489 | 42 | 1,590 | 42 | 1,970 | 39 |
26 京都府 | 3,253 | 8 | 4,832 | 8 | 4,503 | 10 | 4,301 | 10 | 4,914 | 10 | 6,997 | 10 | 6,187 | 11 | 6,762 | 11 |
27 大阪府 | 8,284 | 2 | 13,469 | 2 | 14,174 | 2 | 14,994 | 2 | 16,966 | 2 | 23,377 | 2 | 22,948 | 2 | 24,144 | 2 |
28 兵庫県 | 4,749 | 5 | 7,104 | 5 | 7,642 | 5 | 7,186 | 6 | 8,915 | 6 | 12,338 | 6 | 12,106 | 7 | 14,060 | 7 |
29 奈良県 | 933 | 36 | 1,286 | 36 | 1,391 | 34 | 1,324 | 34 | 1,697 | 32 | 2,500 | 33 | 2,578 | 33 | 2,857 | 33 |
30 和歌山県 | 1,222 | 29 | 1,549 | 31 | 1,510 | 32 | 1,375 | 33 | 1,556 | 34 | 2,102 | 35 | 2,094 | 36 | 2,273 | 36 |
31 鳥取県 | 573 | 45 | 711 | 46 | 619 | 47 | 608 | 47 | 675 | 47 | 940 | 47 | 1,034 | 46 | 1,154 | 46 |
32 島根県 | 666 | 41 | 828 | 44 | 907 | 43 | 781 | 45 | 803 | 45 | 1,219 | 45 | 1,115 | 45 | 1,269 | 45 |
33 岡山県 | 1,270 | 27 | 1,781 | 26 | 1,912 | 26 | 1,853 | 27 | 2,235 | 24 | 3,108 | 26 | 2,971 | 27 | 3,689 | 26 |
34 広島県 | 1,791 | 18 | 2,691 | 16 | 2,890 | 14 | 2,926 | 13 | 3,710 | 12 | 4,983 | 12 | 5,027 | 12 | 6,022 | 12 |
35 山口県 | 1,477 | 22 | 1,951 | 24 | 1,931 | 25 | 2,020 | 24 | 2,389 | 23 | 3,392 | 23 | 3,122 | 26 | 3,356 | 27 |
36 徳島県 | 636 | 43 | 833 | 43 | 945 | 42 | 849 | 43 | 1,011 | 43 | 1,674 | 39 | 1,595 | 41 | 1,727 | 43 |
37 香川県 | 776 | 39 | 985 | 40 | 1,072 | 40 | 1,083 | 39 | 1,201 | 39 | 1,932 | 37 | 1,746 | 39 | 1,881 | 41 |
38 愛媛県 | 1,448 | 24 | 2,115 | 22 | 2,251 | 20 | 2,127 | 21 | 2,469 | 21 | 3,759 | 20 | 3,589 | 23 | 3,817 | 24 |
39 高知県 | 1,056 | 34 | 1,316 | 35 | 1,294 | 37 | 1,213 | 36 | 1,525 | 35 | 2,337 | 34 | 2,268 | 34 | 2,371 | 35 |
40 福岡県 | 4,428 | 6 | 6,756 | 6 | 7,627 | 6 | 8,265 | 4 | 9,329 | 4 | 14,374 | 5 | 15,464 | 5 | 15,862 | 5 |
41 佐賀県 | 784 | 38 | 1,039 | 39 | 1,121 | 38 | 1,126 | 38 | 1,213 | 38 | 1,849 | 38 | 2,051 | 37 | 2,199 | 37 |
42 長崎県 | 1,799 | 17 | 2,376 | 17 | 2,407 | 17 | 2,322 | 19 | 2,694 | 16 | 4,092 | 14 | 4,572 | 15 | 4,742 | 19 |
43 熊本県 | 2,497 | 13 | 3,242 | 13 | 3,040 | 13 | 3,006 | 12 | 3,069 | 13 | 4,501 | 13 | 4,933 | 13 | 5,270 | 14 |
44 大分県 | 1,218 | 30 | 1,621 | 30 | 1,657 | 30 | 1,633 | 31 | 1,854 | 30 | 2,649 | 29 | 2,670 | 31 | 3,054 | 30 |
45 宮崎県 | 1,106 | 33 | 1,494 | 32 | 1,605 | 31 | 1,638 | 30 | 1,650 | 33 | 2,514 | 32 | 2,792 | 29 | 2,957 | 32 |
46 鹿児島県 | 2,970 | 11 | 3,542 | 12 | 3,261 | 12 | 2,908 | 14 | 2,922 | 15 | 3,944 | 17 | 4,450 | 18 | 4,958 | 16 |
47 沖縄県 | 479 | 47 | 925 | 41 | 1,461 | 33 | 2,039 | 23 | 1,917 | 29 | 3,195 | 24 | 4,543 | 17 | 5,022 | 15 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。